หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
รายชื่อสมาชิกที่ชำระเงินแล้ว ในเดือน เม.ย. ปี 2558 [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ ชื่อ เลข
สมาชิก
ที่อยู่ รอบ
ชำระ
วันที่
รับเงิน
เอกสาร
รับเงิน
การ
ชำระ
1 น.ส.บัวพันธ์ ใยสิงห์ 02480 77 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 1 เม.ย.58 023872 ล่วงหน้า
2 นายบุญยัง แซ่ตั้ง 02684 23 ม.5 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 1 เม.ย.58 023880 ล่วงหน้า
3 นายเปลื้อง เสนา 02534 20 ม.11 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 1 เม.ย.58 023912 ล่วงหน้า
4 นายจันทร์ นนทวัน 02514 76 ม.3 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023935 ล่วงหน้า
5 นายกอง พงษ์อ่อน 02511 37/1 ม.3 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023937 ล่วงหน้า
6 นายเลิศ นักสาร 02464 172 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023952 ล่วงหน้า
7 นางดวงจันทร์ หนองทองทา 07967 18 ม.10 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023958 ล่วงหน้า
8 นางลำไพ คำใบ 07966 361 ม.10 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023959 ล่วงหน้า
9 นางไพ นิราพันธ์ 06607 102 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 2 เม.ย.58 023965 ล่วงหน้า
10 นายอุดร คำด้วง 03228 124 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 2 เม.ย.58 023967 ล่วงหน้า
11 นางพันธ์ พันธ์ไชย 03227 124 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 2 เม.ย.58 023968 ล่วงหน้า
12 นางกุหลาบ บัวบังใบ 02604 42 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023974 ล่วงหน้า
13 นายณรงค์ บัวบังใบ 02603 42 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023975 ล่วงหน้า
14 นายสุนทร ครองยุทธ 03020 25 ม.11 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 2 เม.ย.58 023977 ล่วงหน้า
15 นางทอง ครองยุทธ 03019 25 ม.11 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 2 เม.ย.58 023978 ล่วงหน้า
16 นายดาว บุญพรม 02670 19 ม.13 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 2 เม.ย.58 023994 ล่วงหน้า
17 นางวันนา บุญพรม 05832 19 ม.13 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 2 เม.ย.58 023995 ล่วงหน้า
18 นางสาวระมิตร หล้าสงค์ 05642 358 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 3 เม.ย.58 024016 ล่วงหน้า
19 นางประยูร นามวรรค 04394 41 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ธ.ค.58 3 เม.ย.58 024032 ล่วงหน้า
20 นายสมศรี สาลี 02619 33 ม.5 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 3 เม.ย.58 024047 ล่วงหน้า
21 นางสมัย โจมสติ 02413 3/1 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 3 เม.ย.58 024053 ล่วงหน้า
22 นายสงวน จิบจันทร์ 05649 154 ม.16 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 3 เม.ย.58 024071 ล่วงหน้า
23 นายนิรัตน์ จำปา 03105 155 ม.10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 6 เม.ย.58 024134 ล่วงหน้า
24 นายประดิษฐ์ รัตนะ 03220 4/1 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 7 เม.ย.58 024155 ล่วงหน้า
25 นางสกี ติงชาติ 03062 41 ม.1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 7 เม.ย.58 024156 ล่วงหน้า
26 นายเกษมณี วรรณะรัตน์ 06474 242 ม.10 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 7 เม.ย.58 024188 ล่วงหน้า
27 นายสังวาส บุตรสุวรรณ 03360 4 ม.11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 7 เม.ย.58 024192 ล่วงหน้า
28 นางยันต์ สีละ 02739 36 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 7 เม.ย.58 024193 ล่วงหน้า
29 นางบุญทอง ใจเครือ 04222 172/1 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ธ.ค.58 7 เม.ย.58 024204 ล่วงหน้า
30 นางหนูจันทร์ ศรีโภชน์ 03153 28 ม.3 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 7 เม.ย.58 024240 ล่วงหน้า
31 นางหวา สิ้นโศรก 02743 136 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 7 เม.ย.58 024252 ล่วงหน้า
32 นายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์นาม 02458 256/1 ม.17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 7 เม.ย.58 024255 ล่วงหน้า
33 นายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์นาม 02690 256/1 ม.17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 7 เม.ย.58 024256 ล่วงหน้า
34 นายบุญมี เพชรนาม 02732 167 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 7 เม.ย.58 024265 ล่วงหน้า
35 นางคำพูล บุตรสุวรรณ 03095 218 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 8 เม.ย.58 024311 ล่วงหน้า
36 นายทึ่ม สนทะยา 03147 8 ม.15 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 8 เม.ย.58 024329 ล่วงหน้า
37 นางเปียง เจริญทัศน์ 00581 272 ม.9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 8 เม.ย.58 024350 ล่วงหน้า
38 นางท่อนจันทร์ โพธิ์กระจ่าง 03071 241 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 8 เม.ย.58 024358 ล่วงหน้า
39 นางบุญมาก นัยเนตร 02913 15 ม.1 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 9 เม.ย.58 024395 ล่วงหน้า
40 นายชม รัตนะ 02592 48 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 10 เม.ย.58 024462 ล่วงหน้า
41 นายดม ทะโท 06598 20/1 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 10 เม.ย.58 024512 ล่วงหน้า
42 นางหม่อน แขมคำ 02475 129 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024537 ล่วงหน้า
43 นายประเสริฐ แขมคำ 02474 129 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024538 ล่วงหน้า
44 นางเล็ก บุญทะมาตย์ 02561 86 ม.8 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024541 ล่วงหน้า
45 นางกองแก้ว ทองปลิว 02593 75 ม.1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024548 ล่วงหน้า
46 นางเสริมศิริ ปัดสงค์ 08050 40 ม.8 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 16 เม.ย.58 024550 ล่วงหน้า
47 นางวิยะดา คำสนอง 08051 41 ม.8 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 16 เม.ย.58 024551 ล่วงหน้า
48 นางสมหมาย นันทะบรรณ์ 02546 65 ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024553 ล่วงหน้า
49 นายปี กงล้อม 02420 42 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024554 ล่วงหน้า
50 นางละมัย พงษ์สีดา 05614 217 ม.12 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024555 ล่วงหน้า
51 นางทิน คืนทรัพย์ 02569 91 ม.4 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 16 เม.ย.58 024571 ล่วงหน้า
52 น.ส.สัมฤทธิ์ จันทรโท 02938 64 ม.1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 17 เม.ย.58 024592 ล่วงหน้า
53 นายปีชล ทารักษ์ 08006 223 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 17 เม.ย.58 024600 ล่วงหน้า
54 นางสาวนงนุช บุญเชิญ 08007 223 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 17 เม.ย.58 024601 ล่วงหน้า
55 นายบุญรอด กิ่งผา 03878 118 ม.16 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ต.ค.58 17 เม.ย.58 024604 ล่วงหน้า
56 นางเนียม พรหมจันทร์ 02746 505 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 17 เม.ย.58 024624 ล่วงหน้า
57 นายทองคำ ดวงจันทร์ 05596 405 ม.12 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 20 เม.ย.58 024653 ล่วงหน้า
58 นายบุญเจริญ กองแก้ว 03067 65 ม.1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 20 เม.ย.58 024656 ล่วงหน้า
59 นางคำตัน มาสงค์ 02740 307/1 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 20 เม.ย.58 024660 ล่วงหน้า
60 นางคำตัน มาสงค์ 03970 307/1 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ย.58 20 เม.ย.58 024661 ล่วงหน้า
61 นางตุ ยงยุทธ 05669 8/2 ม.10 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 21 เม.ย.58 024679 ล่วงหน้า
62 นางสอาด คำแสนราช 07933 86 ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 21 เม.ย.58 024681 ล่วงหน้า
63 นายชำนาญนิจ เชื้อสุข 08171 4 ม.4 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 21 เม.ย.58 024686 ล่วงหน้า
64 นายขาว แวววงค์ 05593 150 ม.17 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 21 เม.ย.58 024694 ล่วงหน้า
65 นางสมคิด กุดประทาย 07991 250 ม.4 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 21 เม.ย.58 024702 ล่วงหน้า
66 นางสุดแสวง กลิ่นพิกุล 07992 78/3 ม.4 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 21 เม.ย.58 024703 ล่วงหน้า
67 นางหนูสิน ขจรเพชร 03588 74 ม.15 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 21 เม.ย.58 024710 ล่วงหน้า
68 นางกลีม ทองสุข 03184 42 ม.16 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 21 เม.ย.58 024713 ล่วงหน้า
69 น.ส.บุญยัง ทองพิละ 02933 196 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 21 เม.ย.58 024714 ล่วงหน้า
70 นางจวง บุญมา 08092 43/1 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 22 เม.ย.58 024718 ล่วงหน้า
71 นางอ้ม ศุภเลิศ 02545 45 ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 22 เม.ย.58 024723 ล่วงหน้า
72 นางทิพวรรณ สายแก้ว 08010 21 ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 23 เม.ย.58 024744 ล่วงหน้า
73 นายไพศาล บุญแสง 02465 207 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 23 เม.ย.58 024742 ล่วงหน้า
74 นางบัวแก้ว บุญแสง 02466 207 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 23 เม.ย.58 024743 ล่วงหน้า
75 นายทองสา มีชัย 02535 248/1 ม.5 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 23 เม.ย.58 024754 ล่วงหน้า
76 นายเยือน เมาหวล 02674 5 ม.3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 23 เม.ย.58 024762 ล่วงหน้า
77 นางโสภา เมาหวล 02676 5 ม.3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 23 เม.ย.58 024763 ล่วงหน้า
78 นางละมอง บุญบำเรอ 02673 61/1 ม.13 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 24 เม.ย.58 024772 ล่วงหน้า
79 นายสำรวย ชาติเชื้อ 07934 150 ม.4 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 24 เม.ย.58 024780 ล่วงหน้า
80 นางน้อย ชาติเชื้อ 07935 150 ม.4 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 24 เม.ย.58 024781 ล่วงหน้า
81 นางสำรี ลิลาจันทร์ 02526 17 ม.19 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 24 เม.ย.58 024782 ล่วงหน้า
82 นางประมวล ทองเต็ม 02721 16/4 ม.15 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 24 เม.ย.58 024783 ล่วงหน้า
83 นายไชยา จามะรีย์ 06527 183 ม.1 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 24 เม.ย.58 024784 ล่วงหน้า
84 นางสมบัติ อ้อมชมภู 02715 33 ม.11 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 24 เม.ย.58 024786 ล่วงหน้า
85 นายชัยศรี เจริญรักษ์ 02540 81/1 ม.10 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 25 เม.ย.58 024797 ล่วงหน้า
86 นางสาวสมลักษ์ ศรีทะ 07940 9 ม.13 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 25 เม.ย.58 024798 ล่วงหน้า
87 นายณรงค์ศักดิ์ นิยมพันธ์ 07941 240/2 ม.7 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 25 เม.ย.58 024799 ล่วงหน้า
88 นายคำลุน คำศรี 02506 134/1 ม.3 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 25 เม.ย.58 024809 ล่วงหน้า
89 นางคำ เพชรดี 02560 190 ม.11 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024817 ล่วงหน้า
90 นางจันทร์ทอง ภูเหลี่ยมคำ 02615 125/3 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024820 ล่วงหน้า
91 นายบุญชู ภูเหลี่ยมคำ 02616 125/3 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024821 ล่วงหน้า
92 นางกวัน ในทอง 08028 393 ม.1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024864 ล่วงหน้า
93 นางจู กันยา 03133 204 ม.10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 27 เม.ย.58 024825 ล่วงหน้า
94 นายปัญญา การัมย์ 02682 68 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024827 ล่วงหน้า
95 นางทัน อินสนอง 02489 61 ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024829 ล่วงหน้า
96 นายหมอน อินสนอง 02488 61 ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024830 ล่วงหน้า
97 นางเฟื้อย คุณมี 02702 138 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024837 ล่วงหน้า
98 นายคำพอง คุณมี 02473 138 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024838 ล่วงหน้า
99 นายคำพอง คุณมี 02703 138 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024839 ล่วงหน้า
100 นางเฟื้อย คุณมี 02472 138 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024840 ล่วงหน้า
101 นางพร เอิบชา 02497 24 ม.13 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024842 ล่วงหน้า
102 นายหยาด เอิบชา 02499 24 ม.13 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024843 ล่วงหน้า
103 นางสุพัตรา กันทอง 07955 78 ม.14 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024845 ล่วงหน้า
104 นายพงษ์ คำดี 07971 32 ม.15 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024846 ล่วงหน้า
105 นางสุพิน เชื้อบัณฑิต 02586 207 ม.7 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024847 ล่วงหน้า
106 นายสมชาย เบ้าคำ 02471 23 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024852 ล่วงหน้า
107 นายไพวงค์ ทะคำวงค์ 02419 78 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 27 เม.ย.58 024855 ล่วงหน้า
108 นายทองลา แก้วพวง 02588 17/1 ม.15 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024872 ล่วงหน้า
109 นายสมชาย แก้วพวง 02587 39 ม.2 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024873 ล่วงหน้า
110 นางบัวสี โยธิการ์ 02608 147 ม.6 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024874 ล่วงหน้า
111 นายพันธ์ โยธิการ์ 02609 147 ม.6 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024875 ล่วงหน้า
112 นายสุบิน แซ่อุย 02607 43 ม.11 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024876 ล่วงหน้า
113 นายแดง แซ่อุย 02606 43 ม.11 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024877 ล่วงหน้า
114 นางสาวบัวพันธ์ จันทุมา 06493 84 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024878 ล่วงหน้า
115 นางประทุม ชะนะผล 06476 66 ม.2 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024879 ล่วงหน้า
116 นางรัตน์ วงค์ละคร 05613 243 ม.10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024885 ล่วงหน้า
117 นายบุญเหลือ ตามบุญ 02579 34 ม.10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024886 ล่วงหน้า
118 นายเข็มทอง ศรสุข 07947 12 ม.15 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024891 ล่วงหน้า
119 นางสิน ทาโสม 05606 48 ม.15 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024900 ล่วงหน้า
120 นายสมศรี คำแสนราช 02547 26 ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024906 ล่วงหน้า
121 นางปัง คำแสนราช 02548 26 ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024907 ล่วงหน้า
122 นายมานพ จามะรีย์ 06513 69 ม.17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 28 เม.ย.58 024910 ล่วงหน้า
123 นางสุข ปัจจิม 02731 105/2 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024912 ล่วงหน้า
124 นางสูรย์ วิชา 02617 35 ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024913 ล่วงหน้า
125 นางสง่า ชัยนา 08011 54 ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024916 ล่วงหน้า
126 นายประเสริฐ์ ทองปาน 02463 9 ม.11 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024919 ล่วงหน้า
127 นายทองอินทร์ ชุ่มชื่น 03015 69 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 29 เม.ย.58 024920 ล่วงหน้า
128 นางสมศรี ชุ่มชื่น 03016 69 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มิ.ย.58 29 เม.ย.58 024922 ล่วงหน้า
129 นางหนูทิพย์ นารี 06479 5 ม.8 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024924 ล่วงหน้า
130 นายปาน วงค์แสง 02492 6 ม.7 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024925 ล่วงหน้า
131 นางสมบัติ โสดาโคตร 08014 34 ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024926 ล่วงหน้า
132 นายบุญ โสดาโคตร 08013 34 ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024927 ล่วงหน้า
133 นายพรสวรรค์ อุปสาร 06497 73 ม.13 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024935 ล่วงหน้า
134 นายณัฐพล อุปสาร 06498 73 ม.13 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024936 ล่วงหน้า
135 นางทองหล่อ มีศรี 07990 117 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024937 ล่วงหน้า
136 นายจำลอง มีศรี 07989 117 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024938 ล่วงหน้า
137 นายสมยศ มีศรี 03276 117 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 29 เม.ย.58 024939 ล่วงหน้า
138 นายสมยศ มีศรี 03356 117 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ค.58 29 เม.ย.58 024940 ล่วงหน้า
139 นายณรงค์ สมหวัง 06499 114 ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024945 ล่วงหน้า
140 นางพิศมัย ดำริมุ่งกิจ 07948 35 ม.15 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024947 ล่วงหน้า
141 นายแดง ธรรมวัฒน์ 02448 78 ม.3 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 29 เม.ย.58 024951 ล่วงหน้า
142 นางพอล หอมคำ 02681 58/1 ม.9 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 30 เม.ย.58 024953 ล่วงหน้า
143 นางมวน ปักการะโน 02585 174 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 30 เม.ย.58 024954 ล่วงหน้า
144 นางมวน ปักการะโน 02730 174 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ค.58 30 เม.ย.58 024955 ล่วงหน้า
