หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
รายชื่อสมาชิกที่ชำระเงินแล้ว ในเดือน ก.ค. ปี 2558 [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ ชื่อ เลข
สมาชิก
ที่อยู่ รอบ
ชำระ
วันที่
รับเงิน
เอกสาร
รับเงิน
การ
ชำระ
1 นางสมบุญ บูระพิน 08506 53 ม.15 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 3 ก.ค.58 026357 ล่วงหน้า
2 นายจรัส บูระพิน 08507 53 ม.15 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 3 ก.ค.58 026358 ล่วงหน้า
3 นางทองจี ออมชมภู 05732 16/1 ม.4 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 6 ก.ค.58 026388 ล่วงหน้า
4 นายสิงห์ทอง เหลาศรี 03714 222 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 10 ก.ค.58 026541 ล่วงหน้า
5 นายพุธ เหลาศรี 03728 222 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 10 ก.ค.58 026542 ล่วงหน้า
6 นางอารีย์ พระไตรยะ 05759 10/1 ม.10 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 14 ก.ค.58 026592 ล่วงหน้า
7 นางลมุล หัถวงค์ 08294 92 ม.8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 14 ก.ค.58 026595 ล่วงหน้า
8 นายเปลี่ยน ภูหมื่น 03393 37/2 ม.13 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 15 ก.ค.58 026622 ล่วงหน้า
9 นางวิลัย สมบูรณ์ 03510 174 ม.11 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 20 ก.ค.58 026695 ล่วงหน้า
10 นายหนูกร ขุนเทพ 06734 75 ม.9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026701 ล่วงหน้า
11 น.ส.วิไลลักณ์ แตะต้อง 03501 435 ม.1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026709 ล่วงหน้า
12 น.ส.วิไลลักณ์ แตะต้อง 04512 435 ม.1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026710 ล่วงหน้า
13 นางสมจิต สุขเสริม 03514 28 ม.7 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026713 ล่วงหน้า
14 นางสมจิต สุขเสริม 03453 28 ม.7 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026714 ล่วงหน้า
15 นายพรชัย สุขเสริม 03513 28 ม.7 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026715 ล่วงหน้า
16 นายพรชัย สุขเสริม 03452 28 ม.7 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026716 ล่วงหน้า
17 นายเหวิ่น พุทไทย 03455 72 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026717 ล่วงหน้า
18 นายเหวิ่น พุทไทย 03515 72 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026718 ล่วงหน้า
19 นางอุทัย คงศิลป์ 03450 199 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026722 ล่วงหน้า
20 นางอุทัย คงศิลป์ 03516 199 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 21 ก.ค.58 026723 ล่วงหน้า
21 นางวันศรี เอี่ยมทรัพย์ 06787 23 ม.7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 22 ก.ค.58 026733 ล่วงหน้า
22 นายรัตนา เอี่ยมทรัพย์ 06788 23 ม.7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 22 ก.ค.58 026734 ล่วงหน้า
23 นางเสาวณี มวลพรหม 06741 68 ม.5 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 22 ก.ค.58 026735 ล่วงหน้า
24 นายวันดี มวลพรหม 06740 68 ม.5 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 22 ก.ค.58 026736 ล่วงหน้า
25 นางวงเดือน บุญเลิศ 03406 55/1 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 23 ก.ค.58 026740 ล่วงหน้า
26 นายสอน บุญเรืองศรี 03596 55/1 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 23 ก.ค.58 026741 ล่วงหน้า
27 นางคำพวน จูมครอง 03361 11 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 23 ก.ค.58 026742 ล่วงหน้า
28 นายสุน จูมครอง 03553 11/2 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก.ย.58 23 ก.ค.58 026743 ล่วงหน้า
29 นายนิพนธ์ โคตรวงค์ 03505 174 ม.15 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 23 ก.ค.58 026749 ล่วงหน้า
30 นายคำเลิศ นิวาส 08351 26 ม.1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 23 ก.ค.58 026752 ล่วงหน้า
31 นายพูล จันทุมมา 03368 58/2 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 24 ก.ค.58 026755 ล่วงหน้า
32 นายสมบูรณ์ ทองเชื้อ 05783 366 ม.10 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 24 ก.ค.58 026756 ล่วงหน้า
33 นางชะเอม ยอดศรี 06746 1 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 24 ก.ค.58 026758 ล่วงหน้า
34 นางลันดา จิตมงคล 03448 97 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 24 ก.ค.58 026759 ล่วงหน้า
35 นายวัชรินทร์ จิตมงคล 03449 97 ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 24 ก.ค.58 026760 ล่วงหน้า
36 นางเม็ง นีละเสน 03526 116 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 24 ก.ค.58 026766 ล่วงหน้า
37 นางบัวพันธ์ บุญสารี 05780 29 ม.9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 25 ก.ค.58 026768 ล่วงหน้า
38 นางสาวมัลลิกา ศรีโพธิ์ 06785 28 ม.13 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 25 ก.ค.58 026769 ล่วงหน้า
39 นายสุพรรณ มีพันธ์ 08340 121 ม.7 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 25 ก.ค.58 026770 ล่วงหน้า
40 นายลำดวน สารภาพ 03373 129 ม.11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026772 ล่วงหน้า
41 นางสุวรรณ สมพงษ์ 08380 226 ม.17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026773 ล่วงหน้า
42 นางบัวแดง เทพอาสา 05749 279/2 ม.9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026774 ล่วงหน้า
43 น.ส.บุญกอง อ้วนศิลา 03412 3 ม.19 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026777 ล่วงหน้า
44 นายนารีย์ สุจันทร์ 03386 95/1 ม.2 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026778 ล่วงหน้า
45 นายสง่า ศรีบุรี 03484 170 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026779 ล่วงหน้า
46 นางไพริน ศรีบุรี 03483 170 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026780 ล่วงหน้า
47 นายขัน ชูคำ 06789 43 ม.7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026784 ล่วงหน้า
48 นางวัฒนา ชูคำ 06790 43 ม.7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 27 ก.ค.58 026785 ล่วงหน้า
49 นางบัวลอง บุดดี 05781 38 ม.9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 28 ก.ค.58 026787 ล่วงหน้า
50 นายเพิ่มศักดิ์ บุดดี 05782 38 ม.9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 28 ก.ค.58 026788 ล่วงหน้า
51 นางไพจิตต์ นางวงษ์ 03489 122/3 ม.13 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 28 ก.ค.58 026790 ล่วงหน้า
52 นางสมบัติ ดาวไสย์ 08361 23/2 ม.1 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 28 ก.ค.58 026791 ล่วงหน้า
53 นางธานี ทะทอง 06744 223 ม.16 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 28 ก.ค.58 026793 ล่วงหน้า
54 นายมี โยธา 03442 193/1 ม.10 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 28 ก.ค.58 026796 ล่วงหน้า
55 นางอุดม โยธา 03440 193/1 ม.10 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 28 ก.ค.58 026797 ล่วงหน้า
56 น.ส.สำเนียง ดาวไสย์ 03383 91/1 ม.2 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 29 ก.ค.58 026803 ล่วงหน้า
57 นางสาวซ้อน สุขเสริม 06865 1 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ต.ค.58 29 ก.ค.58 026804 ล่วงหน้า
58 นางหนูพูล คำเคน 08354 235 ม.5 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 29 ก.ค.58 026807 ล่วงหน้า
59 นายประจันทร์ ดาลัย 03519 67 ม.2 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 29 ก.ค.58 026808 ล่วงหน้า
60 นางสาวดม การชนะชาติ 06750 9 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 29 ก.ค.58 026813 ล่วงหน้า
61 นางสุวรรณ เทียบเปรียบ 06749 135 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 29 ก.ค.58 026814 ล่วงหน้า
62 นางสง่า จันทุมมา 03367 58/2 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 29 ก.ค.58 026815 ล่วงหน้า
63 นายปี ปวงชาติ 03445 72 ม.3 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ส.ค.58 29 ก.ค.58 026820 ล่วงหน้า
64 นายทองมา จำปาขีด 03478 449 ม.12 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส.ค.58 29 ก.ค.58 026821 ล่วงหน้า
[ กลับหน้าเดิม ]


ชมรมสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 960 251