หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
รายชื่อสมาชิกค้างชำระ ในเดือน ธ.ค. ปี 2561  [ กลับหน้าเดิม ]
ตั้งค่าวันมาชำระ วันที่ เดือน
ที่ ชื่อ เลข
สมาชิก
ที่อยู่ วันสมัคร รอบ
ชำระ
เดือน
ที่ค้าง
1 นายจอม สิทธัง 04075 24 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14 ธ.ค.49 ธ.ค.61 -7
2 นางอำพร สิทธัง 04076 24 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14 ธ.ค.49 ธ.ค.61 -7
3 นางรี จันทา 04121 29 ม.11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 เม.ย.46 ธ.ค.61 -7
4 นายสวัสดิ์ สระบุญเรือง 04137 93 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 16 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
5 นางฉวีวรรณ จันทา 04142 110 ม.1 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
6 นายลำพอง ชาบุญเรือง 04143 13 ม.8 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
7 นายสอน จันทา 04151 29 ม.11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
8 นางบัวสี พวงพันธ์ 04152 222 ม.11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
9 นายบุญทัน พวงพันธ์ 04154 222 ม.11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
10 นายสุริยา พวงพันธ์ 04156 222 ม.11 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
11 นายคำดี กงล้อม 04159 227 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
12 นางวาสนา กงล้อม 04173 227 ม.6 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 17 ก.ค.46 ธ.ค.61 -7
13 นางสะใบทิพย์ สรรพศรี 04209 141 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 เม.ย.47 ธ.ค.61 -7
14 นายภูคิน ไกรศรี 04238 13 ม.10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
15 นายสาคร กฐินเทศ 04267 55 ม.7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
16 นางสอน เรียนพิมพ์ 04269 50 ม.7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
17 นางสมพร เชื้ออุ่น 04272 68 ม.1 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
18 นางโสภา เชื้ออุ่น 04275 68 ม.1 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
19 นางพิน อาจภักดี 04281 123 ม.1 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
20 นางขันธุ์ หมายเขา 04305 2/2 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 28 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
21 นางบุญยืน พรหมจร 04306 104/2 ม.13 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 28 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
22 นายประจน พรหมจร 04307 104/2 ม.13 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 28 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
23 น.ส.เปี่ยน อินทร์จันทร์ 04308 50 ม.17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 22 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
24 น.ส.อำพันธ์ หมายเขา 04312 10 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 26 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
25 นางแป พิมพ์สาร 04323 320 ม.17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
26 นางป้อม อุทา 04325 64 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
27 น.ส.แตน พิมาทัย 04334 197 ม.17 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 ธ.ค.51 ธ.ค.61 -7
28 นางสุรภี เหลี่ยมโลก 04340 142 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 31 ธ.ค.51 ธ.ค.61 -7
29 นายสมัย เหลี่ยมโลก 04341 142 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 31 ธ.ค.51 ธ.ค.61 -7
30 นางแพงศรี จันทมาส 04342 142 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 31 ธ.ค.51 ธ.ค.61 -7
31 นายมนตรี คำโสภา 04343 142 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 31 ธ.ค.51 ธ.ค.61 -7
32 นางจุฑารัตน์ คุ้มครอง 04348 34 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
33 นางเขียว ศรีแก้ว 04349 13/1 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
34 นายฉลวย วันดี 04350 40 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
35 นางกัญญานี พิมอุทา 04355 175 ม.18 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
36 นางรัตน์ชดาวัลย์ บุญมารัตน์ 04385 1 ม.11 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 9 ก.ค.47 ธ.ค.61 -7
37 นางสมยงค์ ดวงสา 04398 13 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
38 นางจันทร์สมุท พงษ์พยุหะ 04404 199 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
39 นางสุภาณี บุญล่วง 04405 76 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
40 นางนารีรัตน์ คำแสนราช 04428 171 ม.2 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 12 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
41 นางคำสิงห์ สมมุ่ง 04430 196 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
42 นางคำกอง พลชัย 04434 179 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 29 เม.ย.47 ธ.ค.61 -7
43 นายจันทร์ บุญจูม 04485 68 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
44 นางบุญ บุญจูม 04492 68 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
45 นายทำนอง มะลิวัลย์ 04495 132 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
46 นางมณีรัตน์ มะลิวัลย์ 04499 132 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
47 นางหม่อน ศรียงยศ 04515 402 ม.12 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 21 ก.ค.46 ธ.ค.61 -7
48 นางสมใจ ศรีเมือง 04543 162 ม.17 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
49 นายทองเลื่อน ชาโสม 04547 159 ม.11 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 21 ก.ค.46 ธ.ค.61 -7
50 นายอำ ศรีใสย์ 04550 131/1 ม.17 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 21 ก.ค.46 ธ.ค.61 -7
51 นายสุรเดช ศรีเพ็ง 04576 35/1 ม.1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
52 นางเพ็ง ศรีเพ็ง 04577 35 ม.1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
53 นางละเอียด ศรีเพ็ง 04578 35/1 ม.1 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
54 นางพูล สายเนตร 04581 509/1 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 10 ธ.ค.50 ธ.ค.61 -7
55 นางเฉลียว ชาบุญเรือง 04608 187 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
56 น.ส.รุจิมา มะโนวัง 04614 54/384 ม.14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 5 มิ.ย.46 ธ.ค.61 -7
57 นางหนูกาย กฤษฎารักษ์ 04615 313/1 ม.9 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
58 นางพุฒ ชัยโคตร 04630 190 ม.19 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 16 ก.ค.46 ธ.ค.61 -7
59 นางสุดารักษ์ หนุนวงศ์ 04631 190 ม.19 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 16 ก.ค.46 ธ.ค.61 -7
60 นางวิรัตน์ รัตนะวัน 04663 17 ม.7 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
61 นางจันที เลิศศรี 04688 57 ม.6 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 23 ธ.ค.51 ธ.ค.61 -7
62 นางนิพรรณพร ศรศรี 04717 274 ม.14 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 12 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
63 นางสะอาด ศิริมงคล 04726 173/1 ม.11 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
64 นางดรุณี ผิวงาม 04729 485 ม.6 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
65 นายเกรียงไกร ศิริมงคล 04730 173/1 ม.11 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
66 นางปราณี ศรีสะอาด 04731 485 ม.6 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
67 นางจันทร์ วารินทร์ 04739 41 ม.12 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 เม.ย.47 ธ.ค.61 -7
68 นางอุทัยวรรณ เนียมจิตร 04769 51 ม.2 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
69 นายสวาด เนียมจิตร 04780 51 ม.2 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
70 นางปัด บังเสียน 04781 51 ม.2 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
71 น.ส.วนิดา เรืองเดช 04786 22 ม.2 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 21 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
72 นางนัดดา กำลังดี 04848 19 ม.8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
73 นางจิราภา สาลิที 04850 9 ม.8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
74 นางสายชล คานทัรัพย์ 04857 50 ม.4 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
75 นายสมภาษณ์ คานทัรัพย์ 04858 50 ม.4 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
76 นายสวาท คานทรัพย์ 04888 148 ม.16 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
77 นางรำไพ คานทรัพย์ 04889 148 ม.16 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
78 นางพิมพา โพดหอม 04900 29 ม.5 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
79 นายสิน ชุ่มชื่น 04901 29 ม.5 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
80 นายชุมพล เสาว์ปา 04931 123/1 ม.8 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
81 นางประยงค์ ภูคำภา 04933 177/2 ม.8 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 26 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
82 นางสมัย ผุยพันธ์ 04952 26 ม.6 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 27 มิ.ย.47 ธ.ค.61 -7
83 นายพันธ์ทอง ผุยพันธ์ 04956 26 ม.6 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 6 ก.ค.47 ธ.ค.61 -7
84 นายสุกรี โสพัฒน์ 04967 รพ.สต.กุดเสลา ม.3 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 16 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
85 นางทองลา สายพงษ์ 04977 1 ม.3 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 ธ.ค.51 ธ.ค.61 -7
86 น.ส.ศิริยา ปัญญานี 04982 188 ม.11 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
87 นายสมทรง คำเกษ 04985 307 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
88 นายทองศิลป์ โพธิ์กลาง 04987 188 ม.11 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
89 นางอุไร สุนันท์ 04990 160 ม.3 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
90 นางศรีจันทร์ ใจประเสริฐ 05002 90/1 ม.7 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
91 นายคำภีร์ คำเกษ 05009 222/1 ม.10 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 พ.ค.47 ธ.ค.61 -7
92 นางบุญนาค คำเกษ 05011 222/1 ม.10 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 พ.ค.47 ธ.ค.61 -7
93 น.ส.ทองใบ โคศรี 05024 2 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 19 ธ.ค.52 ธ.ค.61 -7
94 นายพลอย จันทำ 05028 8 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
95 นางทองคำ จันทำ 05029 8 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
96 น.ส.อนันธิตา จันทำ 05030 465 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
97 นางส่อง จันทำ 05031 465 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
98 น.ส.บัวเลียน คำเกษ 05040 307 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
99 นางทุ่งทอง ทองพูน 05053 25 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
100 นางอมรภัค จันทร์โท 05058 31 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 เม.ย.47 ธ.ค.61 -7
101 น.ส.เต็มสิริ ศิริบูรณ์ 05082 714 ม.8 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
102 นางมานัส ศิริบูรณ์ 05083 714 ม.8 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 พ.ค.46 ธ.ค.61 -7
103 นายปริญญา ศิริบูรณ์ 05087 714 ม.8 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
104 นางคำนาง งามเจริญ 05109 91 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 30 เม.ย.47 ธ.ค.61 -7
105 นายแขน นวลแย้ม 05128 28 ม.4 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
106 นางบุญเลิศ พลนำ 05135 160 ม.5 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
107 นายชราวุฒิ พลนำ 05137 163 ม.5 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 16 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
108 นางสุนิสา พลนำ 05138 163 ม.5 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 16 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
109 นางสวน ดารากรณ์ 05139 รพ.สต.คำโปรย ม.4 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.46 ธ.ค.61 -7
110 นางสมหวัง สุมนทา 05140 86 ม.4 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 21 พ.ย.46 ธ.ค.61 -7
111 นางเทิง ศิริชนะ 05153 115 ม.3 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
112 นางสุนิสา เสนาภักดิ์ 05174 80 ม.9 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 5 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
113 นายจตุพล สนทยา 05180 121/2 ม.4 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
114 น.ส.อัญชลี ศรีไหม 05186 130 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 15 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
115 นายแสวง ก้อนทอง 05197 25/2 ม.19 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 19 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
116 นายคำอ่อน พลชัย 05217 179 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 22 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
117 นางลำไย ดวงแก้ว 05224 183 ม.3 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 22 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
118 นายนเรศ พงษ์พยุหะ 05229 199 ม.7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 26 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
119 นายลา หัสดงค์ 05243 27 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 29 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
120 น.ส.บุญชู กองแก้ว 05262 7 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 31 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
121 นายมด คำจันทร์ 05263 7 ม.9 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 31 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
122 นายแสวง ก้อนทอง 05362 25/2 ม.19 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 19 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
123 นางสุนิสา เสนาภักดิ์ 05371 80 ม.9 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 21 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
124 นายลา หัสดงค์ 05386 27 ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 29 ธ.ค.54 ธ.ค.61 -7
125 นายบัวลี พรหมจันทร์ 05394 555 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 ม.ค.46 ธ.ค.61 -7
126 นายนาวา อาจสาลี 05395 125 ม.17 ต.กระชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 22 เม.ย.49 ธ.ค.61 -7
127 นางเข็มทอง กุลน้อย 05925 14 ม.14 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 13 ธ.ค.55 ธ.ค.61 -7
128 นายศักดิ์นรินทร์ เชื้อทอง 05938 38 ม.13 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 22 ธ.ค.55 ธ.ค.61 -7
129 นางชนัฐปภา กาประสิทธิ์ 06936 20 ม.1 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
130 นางสาวอภิรดา เทนสุนา 06940 145/3 ม.10 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
131 นายประมวล วาชัย 06945 90 ม.5 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 3 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
132 นางบังอร ธรรมจันทร์ 06948 92 ม.5 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 3 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
133 นายคำภา จามะรีย์ 06965 2/1 ม.18 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 6 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
134 นางทองมา ถิ่นกำแพง 06972 93 ม.5 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 6 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
135 นางสาวนิภาพร ศรีไหม 06985 130 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 6 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
136 นางอุทุมพร โพธิ์ชัย 06986 25 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 6 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
137 นายสมจิตต์ จันทร์เทวา 07028 108 ม.9 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 20 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
138 นางสุจิตร สมประสาตร์ 07029 354 ม.9 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 23 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
139 นางสาวระเบียบ มณีวงศ์ 07036 289/1 ม.10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 ธ.ค.56 ธ.ค.61 -7
140 นายสมคิด กาประสิทธิ์ 08794 20 ม.1 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 2 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
141 นายกว้าง ยอดคำมี 08817 116/1 ม.5 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 5 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
142 นายอุดมชัย ขันธวัด 08820 474 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 5 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
143 นางทองสี ขันธวัด 08821 474 ม.14 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 5 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
144 นายบุญเลิศ โพธิพันธ์ 08822 1 ม.3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 8 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
145 นางปุก สิมชาติ 08832 506 ม.12 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 8 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
146 นางบัวสี เจริญศรี 08842 368 ม.1 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 8 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
147 นายสมใจ พิมศร 08874 297 ม.8 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 15 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
148 นายแดง กุลบุตร 08901 2 ม.7 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 19 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
149 นางวรารัตน์ แก้วอุดม 08911 5 ม.8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 22 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
150 นางลำพอย กะชา 08931 129 ม.2 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 23 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
151 นางศรีจันทร์ ทาเพียรธุ 08932 123 ม.9 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 23 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
152 นายสัตทา อุกาวงษ์ 08939 24 ม.11 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 23 ธ.ค.57 ธ.ค.61 -7
