หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
รายชื่อสมาชิก แยกรายตำบล อำเภอ ปี พ.ศ.62
ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด สมาชิกทั้งหมด ออก/ตาย ชำระปี 61 ชำระปี 62
1 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 2 2 - -
2 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1 18 1 1
3 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2058 216 1731 1787
4 กระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 10 - - 10
5 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 669 59 552 597
6 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1958 214 1666 1696
7 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2 - 2 2
8 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 802 65 655 719
9 ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 510 39 429 467
10 ชำม่วง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2 - - 2
11 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 661 63 547 577
12 ท่าคล้อ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 5 18 1 2
13 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 63 - 34 63
14 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 527 76 439 442
15 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2 - 1 2
16 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 732 115 570 606
17 โนนสมบูรณ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 - - 1
18 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 706 58 611 632
19 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1002 78 846 901
20 ไพร กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 - - 1
21 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1199 143 979 1031
22 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 103 9 81 86
23 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 426 77 333 343
24 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 237 60 151 172
25 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 267 22 202 236
26 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 94 16 58 74
27 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 - 1 1
28 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1887 155 1679 1673
29 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 3 - 3 3
30 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1500 150 1252 1303
31 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 713 72 579 619
32 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 465 66 362 371
33 หนองหว้า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12 21 1 3
34 หนองฮาง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 1 - 1
35 ุกุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 - - 1
36 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1 1 - -
37 ไพร ขุญหาญ ศรีสะเกษ 1 - - 1
38 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 4 - 4 3
39 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1 - 1 1
40 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1 - 1 1
41 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6 - 6 6
42 โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1 - 1 1
43 โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1 - 1 1
44 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6 - 3 5
45 ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 9 1 8 8
46 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 1 - 1 1
47 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 134 18 87 119
48 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 80 3 56 73
49 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 16 - 14 14
50 หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 111 21 66 98
51 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 73 1 34 73
52 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 2 1 1 1
53 หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 1 - 1 -
54 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 3 - 3 2
55 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1 - - 1
56 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 3 1 2 2
57 สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 9 2 7 5
58 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1 - 1 1
59 เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 3 - 2 3
60 สวนกล้วย กันทรลักษ์ อุบลราชธานี 1 155 1 1
61 พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 2 - 2 1
62 สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 2 - 2 2
63 ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1 1 - -
รวม 17,098 2,018 14,071 14,849
[ กลับหน้าเดิม ]


สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 663 357