หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568
รายชื่อสมาชิก [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล วันสมัคร เวลาเป็นสมาชิก
1 01332 นางวราภรณ์ วารินทร์ 23 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 14 วัน
2 01282 นางเฮือง กิ่งทวยหาร 24 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 13 วัน
3 01283 นายเสถียร ศิลาวงค์ 24 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 13 วัน
4 01284 นางเข้ม ศิลาวงค์ 24 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 13 วัน
5 01363 นางสงวน อินทะชาติ 27 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 10 วัน
6 01304 นางสุบิน บุญชิต 28 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 9 วัน
7 01308 นางสุภนิจ บุญชิต 28 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 9 วัน
8 01115 นางทองยุ้น พงษ์อ่อน 29 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 8 วัน
9 01116 นายโกสุม พงษ์อ่อน 29 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 8 วัน
10 01311 นายวิฑูรย์ นามวา 31 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 6 วัน
11 01310 นางหนูเล็ก บุญชิต 31 มี.ค.48 20 ปี 3 เดือน 6 วัน
12 01848 นางเนียม พรหมจันทร์ 1 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 5 วัน
13 01841 นางอำนวย พรมสุข 1 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 5 วัน
14 01740 นายสมพงษ์ สมบูรณ์ 1 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 5 วัน
15 01739 นางทอง คันธี 1 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 5 วัน
16 01665 นายเต็ม สุริวรณ์ 2 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 4 วัน
17 01662 นางบุญมี สุริวรณ์ 2 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 4 วัน
18 01661 นางพรมมา คำผาง 2 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 4 วัน
19 01659 นางบุญยน ตันโยธา 2 เม.ย.48 20 ปี 3 เดือน 4 วัน
20 01658 นายสวาด ทองทิพย์ 7 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 30 วัน
21 01945 นางบุญยู้ กิ่งผา 8 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 29 วัน
22 01865 นางเขี่ยม บังศรี 10 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 27 วัน
23 01964 นางยืน จอมใส 11 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 26 วัน
24 01965 นางเจียง โพธิ์คำ 11 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 26 วัน
25 01656 นางละเบียบ ตรีคำ 18 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 19 วัน
26 01863 นางทอง บุญเยี่ยม 19 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 18 วัน
27 01977 น.ส.อ่อนจันทร์ วงศ์ทวี 20 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 17 วัน
28 01876 น.ส.นิ่ม นามธรรม 20 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 17 วัน
29 01878 นางเยี่ยม รัตนวัน 21 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 16 วัน
30 01875 นายหวาด จันทร์จักร 21 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 16 วัน
31 01872 นางวิลัย โสดาลี 21 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 16 วัน
32 01879 นายวันทอง พาหา 21 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 16 วัน
33 01873 นายปราณี โสดาลี 21 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 16 วัน
34 01664 นางสุภีย์ วันคำ 22 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 15 วัน
35 01655 นายเทียม วันคำ 22 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 15 วัน
36 01852 นางทองแดง เวียงคำ 22 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 15 วัน
37 01851 นายคำพัน เวียงคำ 22 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 15 วัน
38 01652 นางหมอน บัวลา 23 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 14 วัน
39 01992 นายชุมพร แพงมา 23 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 14 วัน
40 01923 นางอมร วันเฉลิม 24 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 13 วัน
41 02003 นางสุวรรณ นิวาส 25 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 12 วัน
42 01850 นางหวา สิ้นโศรก 28 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 9 วัน
43 01946 นายธนินทร์ ครองชัย 28 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 9 วัน
44 01849 นายหนู สิ้นโศรก 28 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 9 วัน
45 01997 นางบุญสอน คำจันทร์ 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
46 02000 น.ส.สมาน คล่องแคล่ว 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
47 01947 นางโสภา กองแก้ว 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
48 02004 นางสุวรรณ์ สุดสังข์ 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
49 01861 นายเสียน วงษ์เสนา 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
50 01862 นางยม วงษ์เสนา 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
51 01709 นางศรัญญา จิตต์อ่อน 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
52 01944 นายสมบูรณ์ กองแก้ว 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
53 01708 นายคำสิงห์ จิตต์อ่อน 29 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 8 วัน
54 01721 นายบุญศรี กินรา 30 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 7 วัน
55 01859 นางยิ้ม ลอยเลื่อน 30 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 7 วัน
56 01864 นายสถิต เงินลุน 30 เม.ย.48 20 ปี 2 เดือน 7 วัน
57 02534 นายเปลื้อง เสนา 1 พ.ค.48 20 ปี 2 เดือน 6 วัน
58 02592 นายชม รัตนะ 1 พ.ค.48 20 ปี 2 เดือน 6 วัน
59 02587 นายสมชาย แก้วพวง 5 พ.ค.48 20 ปี 2 เดือน 2 วัน
60 00581 นางเปียง เจริญทัศน์ 5 พ.ค.48 20 ปี 2 เดือน 2 วัน
61 02561 นางเล็ก บุญทะมาตย์ 9 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 26 วัน
62 02489 นางทัน อินสนอง 9 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 26 วัน
63 02488 นายหมอน อินสนอง 9 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 26 วัน
64 02411 นางพอง พลชัย 9 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 26 วัน
65 02409 นางอ่อน คำแปร 10 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 25 วัน
66 02410 นายเบ้า คำแปร 10 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 25 วัน
67 02568 นายแสง คานเครือ 12 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 23 วัน
68 02525 นางอำนวย มะโนมัย 25 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 10 วัน
69 02527 นางคำปุ่น จำปาเต็ม 25 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 10 วัน
70 02408 นางขวัญใจ จันทา 26 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 9 วัน
71 02496 นางพิม พื้นพรม 27 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 8 วัน
72 02494 นางเสงี่ยม บุญปก 27 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 8 วัน
73 02448 นายแดง ธรรมวัฒน์ 28 พ.ค.48 20 ปี 1 เดือน 7 วัน
74 02896 นางปุน นำภา 1 มิ.ย.48 20 ปี 1 เดือน 3 วัน
75 02926 นายณริน พวงเกษ 1 มิ.ย.48 20 ปี 1 เดือน 3 วัน
76 02927 นางหนูเพียร พูลงาม 1 มิ.ย.48 20 ปี 1 เดือน 3 วัน
77 02906 นายจันทร์ ครองชัย 14 มิ.ย.48 20 ปี 0 เดือน 21 วัน
78 02870 นายพิมพ์ ธานุ 17 มิ.ย.48 20 ปี 0 เดือน 18 วัน
79 02934 นางไพบูรณ์ ศิลากูล 20 มิ.ย.48 20 ปี 0 เดือน 15 วัน
80 03183 นายเจดีย์ อุโมง 1 ก.ค.48 20 ปี 0 เดือน 4 วัน
81 03152 นางสิน คมศรี 6 ก.ค.48 19 ปี 11 เดือน 30 วัน
82 03157 นายเดช คมศรี 6 ก.ค.48 19 ปี 11 เดือน 30 วัน
83 03077 นายเขี่ยม นาคินี 8 ก.ค.48 19 ปี 11 เดือน 28 วัน
84 03078 นางสงกา รัตนโสภา 28 ก.ค.48 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
85 03209 นางเตือนใจ แก้วพวง 28 ก.ค.48 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
86 03079 นางหนูแดง บุญเอนก 28 ก.ค.48 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
87 03080 นายสมศรี บุญเอนก 28 ก.ค.48 19 ปี 11 เดือน 8 วัน
88 03466 นางทิวาพร สิงห์โห 1 ส.ค.48 19 ปี 11 เดือน 4 วัน
89 03459 นายก้อน พันธ์คำภา 1 ส.ค.48 19 ปี 11 เดือน 4 วัน
90 03458 นางพร ศรีทะ 1 ส.ค.48 19 ปี 11 เดือน 4 วัน
91 03445 นายปี ปวงชาติ 1 ส.ค.48 19 ปี 11 เดือน 4 วัน
92 03460 นายสุนันท์ บุญสอน 1 ส.ค.48 19 ปี 11 เดือน 4 วัน
93 03358 นางทอง อุปทัง 8 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 27 วัน
94 03360 นายสังวาส บุตรสุวรรณ 10 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 25 วัน
95 03409 นางบุญมี สีมาวัน 20 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 15 วัน
96 03390 นางบัวทอง คำศรี 21 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 14 วัน
97 03389 นางอุดม ผาแก้ว 21 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 14 วัน
98 03412 น.ส.บุญกอง อ้วนศิลา 22 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 13 วัน
99 03410 นางถ่ำ กลิ่นพิกุล 22 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 13 วัน
100 03414 นางสังขาล บุญเยี่ยม 25 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 10 วัน
101 03413 นายเข็มเพชร บุญเยี่ยม 25 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 10 วัน
102 03427 นางคำ สุชาติ 27 ส.ค.48 19 ปี 10 เดือน 8 วัน
103 03595 นางมาลา บุญเริ่ม 3 ก.ย.48 19 ปี 10 เดือน 1 วัน
104 03599 นางหนู สืบหล้า 3 ก.ย.48 19 ปี 10 เดือน 1 วัน
105 03600 นายประหยัด สืบหล้า 3 ก.ย.48 19 ปี 10 เดือน 1 วัน
106 03550 น.ส.บัวลอย ใจเครือ 7 ก.ย.48 19 ปี 9 เดือน 28 วัน
107 03624 นายเพ็ง เทียนทอง 12 ก.ย.48 19 ปี 9 เดือน 23 วัน
108 03625 นางลำปาง เทียนทอง 12 ก.ย.48 19 ปี 9 เดือน 23 วัน
109 03553 นายสุน จูมครอง 19 ก.ย.48 19 ปี 9 เดือน 16 วัน
110 03631 นางภู โจมสติ 30 ก.ย.48 19 ปี 9 เดือน 5 วัน
111 03898 นางกองศรี นามวงษ์ 1 ต.ค.48 19 ปี 9 เดือน 4 วัน
112 03749 นางภา สายเนตร 13 ต.ค.48 19 ปี 8 เดือน 22 วัน
113 03750 นางอำพร สายเนตร 13 ต.ค.48 19 ปี 8 เดือน 22 วัน
114 03751 นายประภาษ สายเนตร 13 ต.ค.48 19 ปี 8 เดือน 22 วัน
115 03852 นางสมพงษ์ อสิพงษ์ 16 ต.ค.48 19 ปี 8 เดือน 19 วัน
116 03851 นายพลชัย อสิพงษ์ 16 ต.ค.48 19 ปี 8 เดือน 19 วัน
117 03867 นางพร ประจันทร์ 26 ต.ค.48 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
118 03748 นางสัมฤทธิ์ นามวงษ์ 30 ต.ค.48 19 ปี 8 เดือน 5 วัน
119 03970 นางคำตัน มาสงค์ 1 พ.ย.48 19 ปี 8 เดือน 3 วัน
120 03992 นางนิ่ม ดวงแก้ว 1 พ.ย.48 19 ปี 8 เดือน 3 วัน
121 05023 นายทรวง วังกะชา 1 ธ.ค.48 19 ปี 7 เดือน 4 วัน
122 04074 นางบุตร สรรพศรี 7 ธ.ค.48 19 ปี 6 เดือน 29 วัน
[ กลับหน้าเดิม ]


ชมรมสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 960 251