หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568
รายชื่อสมาชิก [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล วันสมัคร เวลาเป็นสมาชิก
1 00340 นายสอน บุตรดี 1 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 27 วัน
2 00342 นางวันดี รัตพันธ์ 1 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 27 วัน
3 00341 นางอุทัย แพงศรี 1 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 27 วัน
4 00256 นายแสงชัย ปัญจา 4 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 24 วัน
5 00377 นางไป คล่องแคล่ว 4 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 24 วัน
6 00198 นางบุผา กุลาผาบ 10 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 18 วัน
7 00199 นางมะละ พลชัย 10 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 18 วัน
8 00200 นางมะลิ อัคพร 10 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 18 วัน
9 00338 นางทองสุข เฉลยศักดิ์ 10 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 18 วัน
10 00339 นางกอง อ้อมชมภู 13 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 15 วัน
11 00001 นางหนูพิน เจริญวรรณ์ 26 ม.ค.49 19 ปี 11 เดือน 2 วัน
12 00930 นางพินทอง พิมพ์พงษ์ 1 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 26 วัน
13 00726 นายสมศรี สารเสนา 8 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 19 วัน
14 00929 นายยุทธศักดิ์ พิมพ์พงษ์ 10 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 17 วัน
15 00790 นางดาวเรือง ใจเรือง 10 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 17 วัน
16 00789 นายสายัน ใจเรือง 10 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 17 วัน
17 00898 น.ส.พูน เหลี่ยมโลก 12 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 15 วัน
18 00727 นายคำเหลือ ศรีดา 21 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 6 วัน
19 00829 นางเรียน ศรีดา 21 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 6 วัน
20 00851 นางสิน ประชาริโก 24 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 3 วัน
21 00834 นายวิชาญ บุญเอนก 26 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 1 วัน
22 00852 นายปุ่น พวงเพ็ชร 27 ก.พ.49 19 ปี 10 เดือน 0 วัน
23 00725 นางสมหมาย แพงศรี 28 ก.พ.49 19 ปี 9 เดือน 30 วัน
24 01370 นางเหรียญทอง เนตรใส 1 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 29 วัน
25 01369 นายสวรรค์ เนตรใส 1 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 29 วัน
26 01371 นายสายยนต์ แสนเสนา 1 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 29 วัน
27 01117 นางต่วน บัวเตย 3 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 27 วัน
28 01118 นางไพริน ศรีบุรี 6 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 24 วัน
29 01119 นายสมหวัง คำศรี 8 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 22 วัน
30 01299 นางสุพิน ศรีแก้ว 16 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 14 วัน
31 01298 นายคูณ วงค์สอาด 16 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 14 วัน
32 01297 นางทองย้อย วงค์สอาด 16 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 14 วัน
33 01267 นายทองยุ่น ไชยโคตร 16 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 14 วัน
34 01120 นายบัญญัติ คูหา 17 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 13 วัน
35 01125 นางสำลา จันทา 17 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 13 วัน
36 01293 นางลันดร นรดี 20 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 10 วัน
37 01295 นายบุญ ประสิทธิ์ 20 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 10 วัน
38 01123 นายทองสา กงล้อม 20 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 10 วัน
39 01300 นางบุบผา ลาพรมมา 20 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 10 วัน
40 01292 นางเลื่อน ศรีชาเนตร 20 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 10 วัน
41 01291 นายเสาร์ ศรีชาเนตร 20 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 10 วัน
42 01270 นางเกิ่ง กงล้อม 20 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 10 วัน
43 01287 นายทวีศิล กุลนรา 22 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 8 วัน
44 01124 นางจันสี สารพันธ์ 23 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 7 วัน
45 01289 นางจันทา กัลยาพันธ์ 24 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 6 วัน
46 01122 นายสมศรี พันธ์เพ็ง 26 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 4 วัน
47 01185 นางซอม ศรีอำคา 29 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 1 วัน
48 01188 นางดี ศรีวินัย 29 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 1 วัน
49 01321 นางสมดี กาวัน 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
50 01318 นางหนูปลี ศรีหงษา 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
51 01317 นางเกิด ทานะมัย 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
52 01316 นางสมจิตร ทานะมัย 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
53 01315 นายสุพล ศรีหงษา 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
54 01314 นางสอน กันเทียม 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
55 01189 นายวิสุทธิ์ อ้นกระโทก 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
56 01187 นางหมูน นักสาร 30 มี.ค.49 19 ปี 9 เดือน 0 วัน
57 02008 นางสด สาบาล 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
58 02016 นางลำปอง ครองเชื้อ 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
59 02006 นายเพ็ง บุญมา 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
60 02007 นายลำ กองแก้ว 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
61 02009 นางเสือน กองแก้ว 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
62 02010 นายสันติ สาบาล 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
63 02005 นางแนม คำจันทร์ 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
64 01993 นายสี บัวแก้ว 1 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 28 วัน
65 01749 นางพา สระอินทอง 3 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 26 วัน
66 01747 นายสิงห์ทอง ใบเขียว 3 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 26 วัน
67 01748 นางใค ใบเขียว 3 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 26 วัน
68 01751 นางทองใสย์ นักสาร 5 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
69 01829 นางสอน วันใส 6 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 23 วัน
70 01746 นายปั่น อินทะนะ 6 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 23 วัน
71 01827 นางหนูจร ใสนาม 6 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 23 วัน
72 02029 นางคำกอง มีพันธ์ 8 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 21 วัน
73 02025 นายมานะ ทวีพันธ์ 8 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 21 วัน
74 01853 นางบรรจง พงษ์เกษม 8 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 21 วัน
75 01911 นางลอง ศรีเนตร 8 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 21 วัน
76 02030 นายสา มีพันธ์ 8 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 21 วัน
77 01741 นางทองดี ทรงคารัก 8 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 21 วัน
78 01668 นายผิว ชัยภักดี 9 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 20 วัน
79 01666 นางอุดม เทพอาสา 9 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 20 วัน
80 01842 น.ส.พรรัชดา ศรีบุรี 15 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 14 วัน
81 01898 นายบุญจันทร์ พูนพิมพ์ 15 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 14 วัน
82 01978 นางสุรินทร์ เสนคราม 15 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 14 วัน
83 01830 นางอุดม การุณรัตน์ 15 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 14 วัน
84 02011 นางอ้ม คำจันทร์ 16 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 13 วัน
85 01712 นายจันที เรียนพิมพ์ 17 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 12 วัน
86 01711 นายประคองศิลป์ โพธะเลศ 17 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 12 วัน
87 01713 นางพิมพ์ โพธะเลศ 17 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 12 วัน
88 01710 นายประเทือง อาจภักดี 17 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 12 วัน
89 01867 น.ส.กลิ่นผกา กลิ่นพิกุล 17 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 12 วัน
90 01925 นางบุญยัง มีพันธ์ 18 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 11 วัน
91 02013 นางสอน กองแก้ว 18 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 11 วัน
92 01744 นางกอง พันธนู 19 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 10 วัน
93 01950 นางสุรินทร์ โพธิ์อุดม 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
94 01949 นายสุพันธ์ สวัสดี 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
95 02015 นายเสก รัตนะ 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
96 01951 นายดี โพธิ์อุดม 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
97 01759 นายทองพูน กิ่งถา 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
98 01837 นางปลี คงสิม 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
99 01758 นางจันทา นามโคตร 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
100 01756 นางวัน แขมคำ 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
101 01763 นางพันธ์ ท้าวอินทร์ 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
102 01762 นางเดือน อินทรสุข 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
103 01761 นางสีทา ศรีทะษร 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
104 01760 นางประนอม กิ่งถา 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
105 01755 นางสุบรรณ ใยสิงห์ 20 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
106 05395 นายนาวา อาจสาลี 22 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 7 วัน
107 01667 นางสิงห์ พิลารัตน์ 22 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 7 วัน
108 01885 นางเหี่ย ศรีอินทร์ 22 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 7 วัน
109 01883 นางเกษร ภาษี 22 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 7 วัน
110 01917 นายถวิล เนียมจิตร 25 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 4 วัน
111 01955 นางเขียน มะพันธ์ 25 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 4 วัน
112 01915 นางนารี เนียมจิตร์ 25 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 4 วัน
113 01916 นางบุญน้อม ทองสุทธิ์ 25 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 4 วัน
114 01914 นางบุดดี ศรีสะอาด 26 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 3 วัน
115 01868 นางหลง นามอุทา 26 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 3 วัน
116 01765 น.ส.บุญถนอม ขุนเทพ 26 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 3 วัน
117 01869 นางล้วน เงินลุน 26 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 3 วัน
118 02020 นางเรียบ ฉิมนาม 27 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
119 01927 นางซิม เชื้อชัย 27 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
120 01810 นางสุบรรณ์ ศรีหล้า 27 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
121 01811 นายจรูญ ศรีหล้า 27 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
122 01840 นางมณี ทานนท์ 27 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
123 01928 นางจันทา นวลหอม 27 เม.ย.49 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
124 01886 นางทองศรี มาศศรี 30 เม.ย.49 19 ปี 7 เดือน 30 วัน
125 01887 นางยันต์ โจมปัญญา 30 เม.ย.49 19 ปี 7 เดือน 30 วัน
126 02467 นางเรียน บุญจันทร์ 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
127 02572 นายเกษ คืนทรัพย์ 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
128 02554 นางสำลี พิมเสนา 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
129 02589 นางรำพึง คุณพิมพ์ 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
130 02594 นางปราณี สาบาล 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
131 02595 น.ส.คูณ คำจันทร์ 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
132 02551 นางหัน พันธ์อุไร 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
133 02504 นางบุญยืน หงษ์แก้ว 1 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 29 วัน
134 02445 นางบุญสี สวัสดี 2 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 28 วัน
135 02444 นางหอมจันทร์ สมพารเพียง 2 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 28 วัน
136 02443 นางยม แย้มค้าย 2 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 28 วัน
137 02570 น.ส.สมร เหลี่ยมโลก 3 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 27 วัน
138 02573 นายบัณฑิต บุษบรรณ์ 3 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 27 วัน
139 02528 นางโสม บุดดี 3 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 27 วัน
140 02529 นายสมศักดิ์ บุตรดี 3 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 27 วัน
141 02535 นายทองสา มีชัย 4 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 26 วัน
142 02417 นางจันตา ไชยคุณ 5 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 25 วัน
143 02491 นางเพียง โสดาโคตร 6 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 24 วัน
144 02606 นางแดง แซ่อุย 9 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 21 วัน
145 02536 นางเพ็ญพร เสนา 12 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
146 02499 นายหยาด เอิบชา 12 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
147 02497 นางพร บัวงาม 12 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
148 02550 นางทองสา วงค์คำสิงห์ 15 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 15 วัน
149 02552 นายสมชาย สุขวงค์ 15 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 15 วัน
150 02553 นางจงจิตร จูมนอก 17 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 13 วัน
151 02412 นางยอย บุสสุวัน 21 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 9 วัน
152 02463 นายประเสริฐ์ ทองปาน 21 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 9 วัน
153 02583 นายเทียน นิวาส 22 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 8 วัน
154 02584 นางมี นิวาส 22 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 8 วัน
155 02422 นายสมพร คำศรี 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
156 02423 น.ส.ลำไพ พวงมี 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
157 02424 นางนารี แก้วสีเคน 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
158 02419 นายไพวงค์ ทะคำวงค์ 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
159 02469 นางวันนีย์ เพ็งกระจ่าง 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
160 02418 นายทองคำ เวชการ 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
161 02416 นางดอกจันทร์ คำศรี 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
162 02470 น.ส.สี เลนสุทธิ์ 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
163 02481 นายสุพรรณ เสร็จพร้อม 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
164 02479 นางเสาวลักษณ์ อ้นกระโทก 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
165 02478 นางศูนย์ เสร็จพร้อม 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
166 02477 นางพี โยธี 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
167 02475 นางหม่อน แขมคำ 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
168 02474 นายประเสริฐ แขมคำ 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
169 02472 นางเฟื้อย คุณมี 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
170 02471 นายสมชาย เบ้าคำ 25 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
171 02545 นางอ้ม ศุภเลิศ 26 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 4 วัน
172 02538 นางเขียน แสงกล้า 30 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 0 วัน
173 02540 นายชัยศรี เจริญรักษ์ 30 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 0 วัน
174 02541 นางหนูอ้วน มาพิทักษ์ 30 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 0 วัน
175 02542 น.ส.ศุก กันหารินทร์ 30 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 0 วัน
176 02543 นายหนู กันหารินทร์ 30 พ.ค.49 19 ปี 7 เดือน 0 วัน
177 02935 นางชิน นิวาท 1 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 29 วัน
178 02851 นางจรัส บุตรราช 1 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 29 วัน
179 02803 นายอุทิศ คำหอม 3 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 27 วัน
180 02804 นางบัวเลียน คำหอม 3 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 27 วัน
181 02854 นางสีดา เสนาภักดิ์ 5 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 25 วัน
182 02839 นางหนูแดง อินทะสาร 7 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 23 วัน
183 02823 นางแต จุลทัศน์ 16 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 14 วัน
184 02824 น.ส.ประครอง บุญทำมา 16 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 14 วัน
185 02825 นายชาญ บุญพา 17 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 13 วัน
186 02802 นางบุญจันทร์ นีละเสน 19 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 11 วัน
187 02805 นางบัวลี นีระเสน 19 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 11 วัน
188 02806 นายพุฒ นีระเสน 19 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 11 วัน
189 02835 นายรินทร์ ทองสุข 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
190 02829 นางแหลว บุญแสง 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
191 02830 นางแต๋ว ศรีปัตเนตร 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
192 02831 นางคำกอง สมอรัตน์ 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
193 02833 นางสาวพิม จิตตวงษ์ 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
194 02838 นายแสง ท้าวอินทร์ 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
195 02837 นายฝัน สมอรัตน์ 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
196 02836 นางแพงศรี กุศรี 20 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 10 วัน
197 02852 นางอนงค์ ไกรษี 23 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 7 วัน
198 02868 นางทวี ครองเชื้อ 26 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 4 วัน
199 02867 น.ส.พรรณี ครองเชื้อ 26 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 4 วัน
200 02866 นายสุมิน หอมคำ 26 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 4 วัน
201 02865 นางสมร ครองเชื้อ 26 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 4 วัน
202 02853 นางลำปาง ทราธร 28 มิ.ย.49 19 ปี 6 เดือน 2 วัน
203 03221 น.ส.ผ่อง คำจันทร์ 1 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 29 วัน
204 03210 นางพร สุระเสน 1 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 29 วัน
205 03220 นายประดิษฐ์ รัตนะ 2 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 28 วัน
206 03154 นางหนูกร สมภาวะ 3 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 27 วัน
207 03156 นายคูณ สมภาวะ 3 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 27 วัน
208 03137 นางพิศสมัย ประสงค์ 4 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 26 วัน
209 03133 นางจู กันยา 5 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 25 วัน
210 03178 นางธนัฎฐา ศรีสุข 5 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 25 วัน
211 03081 นางศูน สว่าง 6 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 24 วัน
212 03155 นายบุญทัน สว่าง 6 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 24 วัน
213 03171 นางคำปลิว นรดี 7 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 23 วัน
214 03146 นางแสง บุญเชื่อม 14 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 16 วัน
215 03179 นางจิราภรณ์ พามาดาล 15 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 15 วัน
216 03180 นายสมสมัย พามาดาล 15 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 15 วัน
217 03170 นางสุพิศ จันทร์ลาศ 18 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 12 วัน
218 03204 นายสามิตร สารเสนา 19 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 11 วัน
219 03184 นางกลีม ทองสุข 21 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 9 วัน
220 03150 นางทุมมา บุญสาร 22 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 8 วัน
221 03227 นางพันธ์ พันธ์ไชย 27 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 3 วัน
222 03228 นายอุดร คำด้วง 27 ก.ค.49 19 ปี 5 เดือน 3 วัน
223 03169 น.ส.เสมือน ตีเงิน 31 ก.ค.49 19 ปี 4 เดือน 30 วัน
224 03465 นายประณต โคสัย 1 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 29 วัน
225 03464 นางสวน คล่องแคล่ว 1 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 29 วัน
226 03444 นางหม่อน นามโคตร 2 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 28 วัน
227 03406 นางวงเดือน บุญเลิศ 8 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 22 วัน
228 03429 นางดีด อุโมงค์ 9 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 21 วัน
229 03363 นางหวัน นาคินี 11 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 19 วัน
230 03463 นายบุญธรรม เจริญสุข 12 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 18 วัน
231 03399 นางจันทร ดำดิน 17 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 13 วัน
232 03386 นายนารีย์ สุจันทร์ 21 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 9 วัน
233 03391 นายมานะ ผลงาม 21 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 9 วัน
234 03387 นายจตุพล จันทร์พรม 22 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 8 วัน
235 03388 นางลัดดาวรรณ์ จันทร์พรม 22 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 8 วัน
236 03402 นางคำ อิ่มเต็ม 27 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 3 วัน
237 03404 นายสิน แจ่มเชื้อ 28 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 2 วัน
238 03443 นายเพ็ง ศรีหะจันทร์ 28 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 2 วัน
239 03440 นางอุดม โยธา 28 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 2 วัน
240 03442 นายมี โยธา 28 ส.ค.49 19 ปี 4 เดือน 2 วัน
241 03648 นางประยง เฉลยศักดิ์ 1 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 28 วัน
242 03586 นางลำไพ ทองปาน 1 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 28 วัน
243 03554 นายเพ็ง แสงใส 8 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 21 วัน
244 03596 นายสอน บุญเรืองศรี 8 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 21 วัน
245 03564 นายนารี ไชยทุม 13 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 16 วัน
246 03585 นางอ่ำ ทองอาจ 14 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 15 วัน
247 03582 นายเวช สลับศรี 14 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 15 วัน
248 03565 นางทองใส ไชยทุม 14 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 15 วัน
249 03566 นางณรงค์ งามแสง 14 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 15 วัน
250 03567 นางจันทร์ทิพย์ หงษ์ศิริ 14 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 15 วัน
251 03584 นายเหรียญ จันทรง 15 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 14 วัน
252 03580 นางกันหา ใจธรรม 17 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 12 วัน
253 03581 นายวิชัย ใจธรรม 17 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 12 วัน
254 03576 นางอำนวย ปรือทอง 19 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 10 วัน
255 03577 นายเสถียร ปรือทอง 19 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 10 วัน
256 03575 นายไสว บุญคล่อง 19 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 10 วัน
257 03571 นางวิลัย แพงศรี 19 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 10 วัน
258 03572 นายทองแดง แพงศรี 19 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 10 วัน
259 03568 นางสมปอง ขันธวัช 21 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 8 วัน
260 03659 นายสุพจน์ สิงห์กลาง 22 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 7 วัน
261 03658 นางเพิ่ม สิงห์กลาง 22 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 7 วัน
262 03637 นายแสง ดาวใสย์ 22 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 7 วัน
263 03638 นางทองดำ ดาวใสย์ 22 ก.ย.49 19 ปี 3 เดือน 7 วัน
264 03848 นางสมพร อาสม 1 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 29 วัน
265 03849 น.ส.พิน อาสม 9 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 21 วัน
266 03879 นายระวี ทะทอง 10 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 20 วัน
267 03860 นางดำ สุภเกษ 12 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 18 วัน
268 03861 นางพวน บุษดี 16 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 14 วัน
269 03892 นางอินทร์ เข็มทอง 25 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 5 วัน
270 03756 นางคำไถ่ นาคินี 28 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 2 วัน
271 03755 นางทูน มนตรี 28 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 2 วัน
272 03752 นายคำจันทร์ บุญมาทน 28 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 2 วัน
273 03754 นายสุพัฒ พิมพ์พงค์ 28 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 2 วัน
274 03759 นางสอาด พันธ์กิ่งทิพ 28 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 2 วัน
275 03757 นายวินัย บัวบุญ 28 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 2 วัน
276 03845 นางสีทา สงครามชัย 30 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 0 วัน
277 03844 นางฉวีวรรณ์ จิตรแสวง 30 ต.ค.49 19 ปี 2 เดือน 0 วัน
278 03995 นางเข็มทอง วงค์ใหญ่ 1 พ.ย.49 19 ปี 1 เดือน 26 วัน
