หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568
รายชื่อสมาชิก [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล วันสมัคร เวลาเป็นสมาชิก
1 00003 นายเดษมณี เสนคำสอน 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
2 00379 น.ส.นันทิยา กองแก้ว 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
3 00380 นางมะลิ นิวาส 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
4 00381 นางสนี คำจันทร์ 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
5 00112 นางอุบล วาไชยะ 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
6 00382 นายสิทธิ์ คำจันทร์ 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
7 00383 นางนงค์ เคารพ 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
8 00384 นางทุมมา ไชยคุณ 1 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 27 วัน
9 00259 นางสำลี สาสังข์ 4 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 24 วัน
10 00250 นางเฉลิม อินทร์สุข 7 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 21 วัน
11 00262 นางหนูจันทร์ บัวเงิน 10 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 18 วัน
12 00035 นายเฉลิม กงแก้ว 14 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 14 วัน
13 00287 นางคำพอง สอนเพชร 15 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 13 วัน
14 00263 นางเหลี่ยน มะณีบุญ 15 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 13 วัน
15 00289 นางมนัส แก้วสุวรรณ 15 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 13 วัน
16 00264 น.ส.พิสมัย ชาติแสน 15 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 13 วัน
17 00032 นางเข็มทอง กงแก้ว 16 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 12 วัน
18 00031 นางสาวนารี ศิรินัย 16 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 12 วัน
19 00120 นางเปี้ยม บุระกรณ์ 20 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 8 วัน
20 00385 นางกา ทะริชิต 21 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 7 วัน
21 00118 นายอุดม อิ่มเต็ม 22 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 6 วัน
22 00125 นางสุนันท์ บุษบรรณ์ 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
23 00116 นายสมหมาย วาไชยะ 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
24 00123 นางเคลือบ บุษบรรณ์ 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
25 00126 นายอำนาจ ปิ่นลา 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
26 00127 นางสัมฤทธิ์ ปิ่นลา 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
27 00128 นางเพชร เหลี่ยมโลก 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
28 00122 นายเลียง สิงห์สัญ 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
29 00114 นายผอง แก้วอาสา 23 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 5 วัน
30 00412 นายสมชาย แดงทน 25 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 3 วัน
31 00129 นายบัวทอง จามะรีย์ 26 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 2 วัน
32 00131 นางมี พิมาทัย 28 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 0 วัน
33 00130 นางอนงค์ จามะรีย์ 28 ม.ค.50 18 ปี 11 เดือน 0 วัน
34 00323 นางคำจริง วงษ์พรม 29 ม.ค.50 18 ปี 10 เดือน 29 วัน
35 00792 นายเม้า ศรีหบุตร 2 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 25 วัน
36 00733 นางสุพรรณ์ บุญเชิญ 4 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 23 วัน
37 00926 นางอำพร ใยคำ 5 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 22 วัน
38 00925 นายเรนริด ใยคำ 5 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 22 วัน
39 00730 นางทองคำ สระบุญเรือง 5 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 22 วัน
40 00927 นายเขื่อน สุระนาค 6 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 21 วัน
41 00928 นางทองมาก สุระนาค 6 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 21 วัน
42 00877 นางสาวทองสา แสนคุ้ม 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
43 00872 นายเช็ง บุญอาจ 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
44 00871 นางสาวสุบิน พิมพ์อ่อน 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
45 00870 นายอ้วน จันทร 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
46 00876 นางสาวเคลือบ สอนโคตร 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
47 00791 นายแดง ชัยคุณ 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
48 00740 นางไล สุริวงษ์ 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
49 00739 นายเลี้ยง สุริวงษ์ 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
50 00873 นางทำนอง กองคำ 7 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 20 วัน
51 00741 นายหวัน ยอดทรัพย์ 9 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 18 วัน
52 00839 นางละมัย ศิลาวงค์ 14 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 13 วัน
53 00838 นายไสว ศิลาวงค์ 14 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 13 วัน
54 00878 นางลุย สายไชยสาน 15 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 12 วัน
55 00879 นางลี ศรเพชร 15 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 12 วัน
56 00880 นายสอน ศรเพชร 15 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 12 วัน
57 00764 นางนันทา อ้วนหินกอง 15 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 12 วัน
58 00808 นางพา นิขัน 16 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 11 วัน
59 00732 นาง นาง คำสนอง 16 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 11 วัน
60 00731 นายถนอม คำสนอง 16 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 11 วัน
61 00738 นางมอน จำปาขีด 18 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 9 วัน
62 00920 นางนงค์ โคสารคุณ 19 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 8 วัน
63 00841 นายปัด ทองหม 19 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 8 วัน
64 00902 นายแสง ยุวะบุตร 20 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 7 วัน
65 00900 นางสว่าง ถาพร 20 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 7 วัน
66 00868 นางสาลี ดวงแก้ว 20 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 7 วัน
67 00840 นายบุญมี ภาษี 21 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 6 วัน
68 00866 นางคำศรี สอนไชยญาติ 21 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 6 วัน
69 00867 นางทองมี ศรเพชร 21 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 6 วัน
70 00835 นายแอม นิวาส 24 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 3 วัน
71 00836 นางเติม นิวาส 24 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 3 วัน
72 00736 นางสำลี วิชาชัย 27 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 0 วัน
73 00737 นายพลวัฒน์ วิชาชัย 27 ก.พ.50 18 ปี 10 เดือน 0 วัน
74 01254 นางนงค์รัก นิมิตร 1 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 29 วัน
75 01256 นางสาวจุฑามาศ หงษ์คำ 1 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 29 วัน
76 01372 นางทองสา นามราช 1 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 29 วัน
77 01246 นางหลา ธรรมแก้ว 2 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 28 วัน
78 01244 นางยอย สายสมบัติ 2 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 28 วัน
79 01364 นางคูณดี สีมาทอง 4 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 26 วัน
80 01253 นางหลัน โสภี 4 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 26 วัน
81 01247 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ดวง 4 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 26 วัน
82 01248 นางชมภู บุญเยี่ยม 5 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
83 01342 นางกัน บุญเลือม 6 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 24 วัน
84 01367 นางเรียน งามแสง 6 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 24 วัน
85 01228 นางบุญธง มาตรผล 7 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 23 วัน
86 01227 นายเล้ง มาตรผล 7 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 23 วัน
87 01268 นางไข่ โกศล 8 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 22 วัน
88 01252 นางมะลิกุล บุญยืด 8 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 22 วัน
89 01251 น.ส.สีดา บุญยืด 8 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 22 วัน
90 01230 นางอ่อนแก้ว พรมลักษณ์ 8 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 22 วัน
91 01229 นายบุญชู แสงสกุล 8 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 22 วัน
92 01249 นางบุญยัง พวงพันธ์ 10 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 20 วัน
93 01250 นายสลัด สายสมบัติ 10 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 20 วัน
94 01128 นางสมัย คำศิริ 13 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 17 วัน
95 01348 นางศิริ เหลี่ยมโลก 13 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 17 วัน
96 01129 นายปรีชา คำศิริ 13 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 17 วัน
97 01190 นายแดง มุ่งหมาย 13 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 17 วัน
98 01126 นายแสวง มีศรี 13 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 17 วัน
99 01323 นางประวิทย์ วันหนา 14 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 16 วัน
100 01220 น.ส.อรชร ดวงสิน 15 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 15 วัน
101 01333 นางทองคำ ไชยสิทธิ์ 16 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 14 วัน
102 01245 นางดารา หล้าธรรม 16 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 14 วัน
103 01336 นางอัญชลี กันหา 16 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 14 วัน
104 01259 นางมลิวัลย์ พวงพันธ์ 16 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 14 วัน
105 01335 นายอุดร กันหา 16 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 14 วัน
106 01386 นางวัน บุญมี 19 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 11 วัน
107 01231 นางกองมี ขุนธิวงค์ 19 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 11 วัน
108 01192 นางนาง วงคำจันทร์ 20 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 10 วัน
109 01377 นางชัยศรี คำจันทร์ 20 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 10 วัน
110 01375 นายใส ดวงจันทร์ 21 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 9 วัน
111 01376 นางสมปอง ดวงจันทร์ 21 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 9 วัน
112 01275 นางเนียม พันธ์คำ 21 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 9 วัน
113 01276 นางบัวรอน อินทรศวร 21 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 9 วัน
114 01195 นายทองนาค พวงบุรี 22 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 8 วัน
115 01194 นางอภัย พวงบุรี 22 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 8 วัน
116 01191 นางบัวสอน วงษ์เศษ 22 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 8 วัน
117 01196 นางประคอง บุญโสม 22 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 8 วัน
118 01385 นางทองรัตน์ ฝังนิล 23 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 7 วัน
119 01384 ด.ต.วิรัช เสนาภักดิ์ 23 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 7 วัน
120 01340 นางหนูจันทร์ ศรีเมือง 23 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 7 วัน
121 01273 นายแมะ จำพันธ์ 24 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 6 วัน
122 01334 นางหนู สักกุณี 26 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 4 วัน
123 01322 นายสมาน ลาธุลี 28 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 2 วัน
124 01350 นางสงสาร ยุวะบุตร 28 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 2 วัน
125 01349 นายสูน ยุวะบุตร 28 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 2 วัน
126 01346 นายบุญเพ็ง ครองหอม 29 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 1 วัน
127 01347 นางทิน ครองหอม 29 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 1 วัน
128 01339 น.ส.ไพบอน กันหา 30 มี.ค.50 18 ปี 9 เดือน 0 วัน
129 01994 นายบุญกอง วงศ์ใหญ่ 1 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 28 วัน
130 01995 น.ส.กองมี ศิริบรูณ์ 1 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 28 วัน
131 01716 นางรุ่งนภา คำฝอย 1 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 28 วัน
132 02018 นางลิน อุรัญ 1 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 28 วัน
133 02019 นายสมิต อุรัญ 1 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 28 วัน
134 01778 น.ส.จันทร์ทองศิริ เพ็ชรดี 2 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 27 วัน
135 01929 นายนาค ศรีโศรก 2 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 27 วัน
136 01968 นายสุรชัย วงค์ละคร 3 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 26 วัน
137 01769 นางใจ เลินสุด 4 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 25 วัน
138 01723 นายสาย อินทรีย์ 4 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 25 วัน
139 01979 นายบุญมี เพชรนาม 5 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 24 วัน
140 01814 นางดี วิลัย 5 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 24 วัน
141 01812 นางนันทิกา ทองใส 7 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 22 วัน
142 01808 นางสรัน ขันทอง 9 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 20 วัน
143 01918 นางโสภา สีพันธ์ 15 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 14 วัน
144 01972 นางทองพูน วงละคร 19 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 10 วัน
145 01922 นายเลิศ ศรีแสง 21 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 8 วัน
146 01921 นางปุ่น ศรีแสง 21 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 8 วัน
147 01714 นายทองจันทร์ พื้นพรม 21 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 8 วัน
148 01715 นางจินดา เครือแก้ว 21 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 8 วัน
149 01719 นายบุญยง โยธี 21 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 8 วัน
150 01932 นางสมเนียง อุ่นพันธิ์ 22 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 7 วัน
151 01931 นางบุญมี วันศรี 22 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 7 วัน
152 01930 นางประพันธ์ กลมพันธ์ 22 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 7 วัน
153 01981 น.ส.ปิ่น สุวัง 23 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 6 วัน
154 01772 น.ส.จันทร์ จิตตวงษ์ 23 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 6 วัน
155 01774 นางสุวรรณา เย็นทรวง 23 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 6 วัน
156 01771 นายเจริญ เย็นทรวง 23 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 6 วัน
157 01815 ด.ต.สุระพงษ์ อินทพันธ์ 25 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 4 วัน
158 01776 นางวรรณี ลาสระคู 26 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 3 วัน
159 01813 น.ส.บุดดี ธงพันธ์ 26 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 3 วัน
160 01777 นายสายัน ลาสระคู 26 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 3 วัน
161 02031 นายสมหมาย พูลทวี 27 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 2 วัน
162 01766 นางมนต์ ขาวแก้ว 29 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 0 วัน
163 01767 นางหม่าน คำศรี 29 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 0 วัน
164 01770 นางประยงค์ บุญภาค 29 เม.ย.50 18 ปี 8 เดือน 0 วัน
165 01825 นายสายทอง สิงห์ซอม 30 เม.ย.50 18 ปี 7 เดือน 30 วัน
166 01823 นางจันทา ทองแกะ 30 เม.ย.50 18 ปี 7 เดือน 30 วัน
167 01971 นางหนูเทียม ก้อนทอง 30 เม.ย.50 18 ปี 7 เดือน 30 วัน
168 02596 นายล้อม ผิวจันทร์ 1 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 29 วัน
169 02599 นายโจม คำจันทร์ 1 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 29 วัน
170 02601 นางโกย สะเทือน 1 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 29 วัน
171 02602 นายจันทา สะเทือน 1 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 29 วัน
172 02603 นายณรงค์ บัวบังใบ 1 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 29 วัน
173 02604 นางกุหลาบ บัวบังใบ 1 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 29 วัน
174 02506 นายคำลุน คำศรี 2 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 28 วัน
175 02507 นายสมศรี ศรีสุข 2 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 28 วัน
176 02510 นายทองลา ปักปิ่น 2 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 28 วัน
177 02426 นายสุข สืบสา 2 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 28 วัน
178 02617 นางสูรย์ วิชา 7 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 23 วัน
179 02511 นายกอง พงษ์อ่อน 9 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 21 วัน
180 02505 นางลาน คำชัย 9 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 21 วัน
181 02581 นายสมบูรณ์ ศรีด้วง 10 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 20 วัน
182 02615 นางจันทร์ทอง ภูเหลี่ยมคำ 12 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 18 วัน
183 02564 นายจำลอง นวลหอม 15 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 15 วัน
184 02427 นายบุญดาว อินทร์สุข 15 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 15 วัน
185 02578 น.ส.ลี โยธา 15 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 15 วัน
186 02428 นายปรีชา ขันตรี 15 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 15 วัน
187 02614 นายสุขศักดา ศรีจำปา 16 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 14 วัน
188 02576 นางจารุณี ไพยการ 21 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 9 วัน
189 02574 นางกองแพง ชูกลิ่น 24 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 6 วัน
190 02464 นายเลิศ นักสาร 25 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 5 วัน
191 02516 นายสวิน ปัญชาติ 28 พ.ค.50 18 ปี 7 เดือน 2 วัน
192 02938 น.ส.สัมฤทธิ์ จันทรโท 1 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 29 วัน
193 02882 นางแต้ม สีมาคำ 7 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 23 วัน
194 02881 นายใหม่ สีมาคำ 7 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 23 วัน
195 02819 นายเฮง ร่มโพธิ์ศรี 8 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 22 วัน
196 02820 นายสิทธิ์ อัมพร 8 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 22 วัน
197 02810 นางอ่อนจันทร์ นาคินี 12 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 18 วัน
198 02937 นายสำราญ ศรีชาเนตร 14 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 16 วัน
199 02809 น.ส.เมธาวินี ศรีลาวุฒ 23 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 7 วัน
200 02907 นางเขียว คำวงศ์ 26 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 4 วัน
201 02808 นายประมูล ศรีลาวุฒ 26 มิ.ย.50 18 ปี 6 เดือน 4 วัน
202 03211 นางอุดม บุญสอน 1 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 29 วัน
203 03225 นายดิเรก บุญเริ่ม 1 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 29 วัน
204 03226 นางอุบล บุญเริ่ม 1 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 29 วัน
205 04518 นางสิงห์ กาวัน 1 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 29 วัน
206 03151 นางสายทอง พวงราษฎร์ 3 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 27 วัน
207 03139 นางสมัย เกษี 5 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 25 วัน
208 03109 นางฉวี ปลื้มใจ 5 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 25 วัน
209 03223 นางบุญธัม พากเพียร 5 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 25 วัน
210 03140 นางโสภา เมาหวล 5 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 25 วัน
211 03159 นายสิงห์ทอง เหลาศรี 10 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 20 วัน
212 03082 นางอุไรพรรณ อุดมแก้ว 10 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 20 วัน
213 03158 นางพุธ เหลาศรี 10 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 20 วัน
214 03141 นางสมินทร์ ปานประชาติ 11 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 19 วัน
215 03108 นายสา ฤทธิพันธ์ 11 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 19 วัน
216 03083 นางคำหล้า แววดี 11 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 19 วัน
217 03095 นางคำพูล บุตรสุวรรณ 12 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 18 วัน
218 03094 นายสง่า แก้วคำรอด 12 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 18 วัน
219 03093 นางเรณู แก้วคำรอด 12 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 18 วัน
220 03182 นางสมหมาย วงค์ขอม 12 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 18 วัน
221 03190 นางจันทร์ คำมุงคุล 13 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 17 วัน
222 03188 นางรัตนา ทิพย์อามาตย์ 13 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 17 วัน
223 03185 นายอัคเน แก้วอุดม 13 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 17 วัน
224 03194 นายสถาพร นามเจริญ 14 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 16 วัน
225 03195 นางบุญเจียง นามเจริญ 14 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 16 วัน
226 03193 นายเหลื่อม เพิ่มพูน 14 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 16 วัน
227 03192 นางเมียง นามมุงคุล 14 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 16 วัน
228 03191 นางนิตยา สมอาจ 15 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 15 วัน
229 03087 นางธัญญทรัพย์ บุดดา 17 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 13 วัน
230 03085 นายจันทร์ สุระสิงห์ 17 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 13 วัน
231 03086 นายราชทรัพย์ บุดดา 17 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 13 วัน
232 03089 นางมา วงค์ษา 19 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 11 วัน
233 03088 นายบุญมี บุตรดีภักดิ์ 19 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 11 วัน
234 03092 นางแวง คำมาโฮม 19 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 11 วัน
235 03090 นางศรีจันทร์ พงษ์รัตน์ 19 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 11 วัน
236 03196 นางประเยือ ยืนยาว 20 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 10 วัน
237 03212 นางแสง ทาพรมมี 23 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 7 วัน
238 03213 นางจันทร์ พิลุน 23 ก.ค.50 18 ปี 5 เดือน 7 วัน
239 03366 นางมะลิ เสนคำสอน 3 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 27 วัน
240 03364 นาย โผน เสนคำสอน 3 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 27 วัน
241 03394 นางรส เพชรสุริยวงศ์ 8 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 22 วัน
242 03369 นางวันดี ศรีลาเพชร 8 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 22 วัน
243 03375 นายสิน บุญเลี้ยง 9 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 21 วัน
244 03376 น.ส.ไก่ บุญเลี้ยง 9 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 21 วัน
245 03368 นายพูล จันทุมมา 10 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 20 วัน
246 03367 นางสง่า จันทุมมา 10 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 20 วัน
247 03433 นายแดง ทะวงษา 20 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 10 วัน
248 03435 นางสำราญ ไชยกาล 20 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 10 วัน
249 03436 น.ส.ธนยน ไชยกาล 20 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 10 วัน
250 03437 นายสุนทร ไชยกาล 20 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 10 วัน
251 03438 นายพลากร ไชยกาล 20 ส.ค.50 18 ปี 4 เดือน 10 วัน
252 03654 นางสุพิศ ติงชาติ 1 ก.ย.50 18 ปี 3 เดือน 28 วัน
253 03650 นายเดช มะเดื่อ 1 ก.ย.50 18 ปี 3 เดือน 28 วัน
254 03588 นางหนูสิน ขจรเพชร 3 ก.ย.50 18 ปี 3 เดือน 26 วัน
255 03641 นางสมใจ สีชารู 17 ก.ย.50 18 ปี 3 เดือน 12 วัน
256 03649 นายวิเชียร สีเหลือง 19 ก.ย.50 18 ปี 3 เดือน 10 วัน
257 03627 นางบุญเหลือ สายพฤกษ์ 20 ก.ย.50 18 ปี 3 เดือน 9 วัน
258 03903 นางบุญอุ้ม แก้วกลม 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
259 03884 นางนาง คูณอาจ 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
260 03883 นายทูล คูณอาจ 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
261 03908 นางคำสาย จันทร์โท 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
262 03907 นายเวิง จันทร์โท 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
263 03904 นายไพรัตน์ แก้วกลม 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
264 03868 นายเภา ปัดถาพิมพ์ 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
265 03902 นางจันทา คันที 1 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
266 03762 นางทองคำ ชินพันธ์ 2 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 28 วัน
267 03761 นางมณี สิมาขันธ์ 2 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 28 วัน
268 03809 นางภาณุมาศ มวลพรหม 5 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 25 วัน
269 03894 นางสุข ปัจจิม 5 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 25 วัน
270 03877 นางอารัญ ทองทิพย์ 8 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 22 วัน
271 03912 นายบัวสอน แจ่มเชื้อ 8 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 22 วัน
272 03915 นางดวง โกศล 8 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 22 วัน
273 03914 นางทวี แจ่มเชื้อ 8 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 22 วัน
274 03781 นางอรทัย โพธ์ปรึก 12 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 18 วัน
275 03882 นางเอื้อ ครองชัย 12 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 18 วัน
276 03886 นายบ่าย ทิพย์อามาตย์ 15 ต.ค.50 18 ปี 2 เดือน 15 วัน
