หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | คณะกรรมการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จัดการระบบ |
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568 |
ที่ | เลขสมาชิก | ชื่อ-สกุล | วันสมัคร | เวลาเป็นสมาชิก |
1 | 21383 | นางณฐญา ออมชมภู | 2 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 4 วัน |
2 | 21384 | นางสาวชญารินทร์ ออมชมภู | 2 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 4 วัน |
3 | 21385 | นางไพบูล จันทร์เจริญ | 2 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 4 วัน |
4 | 21386 | นางสาวอรวรรณ จันดาคำ | 3 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 3 วัน |
5 | 21393 | นายจักรพงษ์ อุทธา | 4 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 2 วัน |
6 | 21392 | นางสาวกาญจนา พูลสุข | 4 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 2 วัน |
7 | 21391 | นางสาวนารากร สุภเกษ | 4 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 2 วัน |
8 | 21390 | นายถาวร กงล้อม | 4 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 2 วัน |
9 | 21389 | นางสาวมินตรา มาตา | 4 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 2 วัน |
10 | 21388 | นางสาวฐามนี พรมคุณ | 4 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 2 วัน |
11 | 21387 | นายจันทราช จงรักษ์ | 4 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 2 วัน |
12 | 21394 | นางสาวสายฝน คำกลอน | 5 ม.ค.67 | 1 ปี 6 เดือน 1 วัน |
13 | 21399 | นายสุระชัย พากเพียร | 8 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 28 วัน |
14 | 21398 | นางบัวลา ทองหล่อ | 8 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 28 วัน |
15 | 21397 | นายแสวง ด้วงนิล | 8 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 28 วัน |
16 | 21396 | นายวิไพร ภาพเทียม | 8 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 28 วัน |
17 | 21395 | นายขจรศักดิ์ สู่สุข | 8 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 28 วัน |
18 | 21402 | นายเสมียน มะณี | 9 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 27 วัน |
19 | 21401 | นายอุดร สมุทร | 9 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 27 วัน |
20 | 21400 | นางฑิตฐิตา เมาลิชาติ | 9 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 27 วัน |
21 | 21407 | นางสาวนิภาพร เป็นสุข | 10 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 26 วัน |
22 | 21406 | นางละมัย พิทักษา | 10 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 26 วัน |
23 | 21405 | นางแก้วมณี วิลลาร์ด | 10 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 26 วัน |
24 | 21404 | นางเพิ่มพูน กุลาชาติ | 10 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 26 วัน |
25 | 21403 | นางสาววิไลวรรณ อินทรพงษ์ | 10 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 26 วัน |
26 | 21408 | นายถวิล ชมภู | 11 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 25 วัน |
27 | 21410 | นางวิลัยวรรณ บุดารมย์ | 12 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 24 วัน |
28 | 21415 | นายณรงค์ ขันแก้ว | 15 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 21 วัน |
29 | 21414 | นางจวง ขันแก้ว | 15 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 21 วัน |
30 | 21413 | นายเรืองชัย แสงกล้า | 15 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 21 วัน |
31 | 21412 | นางจันทวี ใหญ่กระโทก | 15 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 21 วัน |
32 | 21411 | นายเสมียน ชาติชะนาง | 15 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 21 วัน |
33 | 21416 | นางสาวศรีผา อรจุล | 16 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 20 วัน |
34 | 21417 | นายทวีชัย สืบสาร | 16 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 20 วัน |
35 | 21418 | นายทองมี โปร่งกลาง | 16 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 20 วัน |
36 | 21419 | นายสัน สังสิงหา | 16 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 20 วัน |
37 | 21420 | นางสาววันนา อ่อนหวาน | 16 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 20 วัน |
38 | 21422 | นางพรทิพย์ นิโคไลเซน | 17 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 19 วัน |
39 | 21421 | นายปฏิพัทธ์ สาธรณ์ | 17 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 19 วัน |
40 | 21423 | นายวิรัตน์ ชนะภัย | 18 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 18 วัน |
41 | 21424 | นายคัมภีร์ เปรี่ยมสติ | 19 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 17 วัน |
42 | 21425 | นายรพิน อบอุ่น | 19 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 17 วัน |
43 | 21426 | นางสาวอาทิพย์ บุญคำชู | 19 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 17 วัน |
44 | 21428 | นางมยุรี หอยจันทร์ | 20 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 16 วัน |
45 | 21427 | นายอดิเรก เขมรทอง | 20 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 16 วัน |
46 | 21429 | นายบุญรัตน์ คงชาติ | 22 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 14 วัน |
47 | 21430 | นางจำนงค์จิตร ทัดเทียม | 22 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 14 วัน |
48 | 21433 | นายรัตนพล เสนพาท | 23 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 13 วัน |
49 | 21432 | นางสาวสมบรูณ์ แตะต้อง | 23 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 13 วัน |
50 | 21431 | นายเหล็ก รำรื่น | 23 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 13 วัน |
51 | 21434 | นายรุ่ง ไปแดน | 24 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 12 วัน |
52 | 21435 | นายสมาน พันจันลา | 24 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 12 วัน |
53 | 21436 | นางทองมี บุญเลี้ยง | 24 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 12 วัน |
54 | 21437 | นางสาวลิตตา บุญเลี้ยง | 24 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 12 วัน |
55 | 21438 | นางวิจิตรา วงวารี | 25 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 11 วัน |
56 | 21439 | นางสาวศศิกานต์ หอมทรัพย์ | 25 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 11 วัน |
57 | 21442 | นางสาวปัณฑิตา ชมครบุรี | 29 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 7 วัน |
58 | 21441 | นางสาววัชราวดี คำกิ่ง | 29 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 7 วัน |
59 | 21440 | นางสาวทุรัต บุญเพิ่ม | 29 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 7 วัน |
60 | 21443 | นางสุวิทย์ ดอกพวง | 30 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 6 วัน |
61 | 21444 | นางหนูริน มัคริน | 30 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 6 วัน |
62 | 21445 | นายยุทธนันต์ สรรพศรี | 30 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 6 วัน |
63 | 21446 | นายวิจิตร ประสิทธิ์ | 30 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 6 วัน |
64 | 21450 | นางสาวยุพาภรณ์ จันทร | 31 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน |
65 | 21449 | นายสัญญา ยี่สุ่น | 31 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน |
66 | 21448 | นายวิชัย บัวจันทร์ | 31 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน |
67 | 21447 | นายทองสา ธรรมดา | 31 ม.ค.67 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน |
68 | 21451 | นางสาวลมัย แตะต้อง | 2 ก.พ.67 | 1 ปี 5 เดือน 3 วัน |
69 | 21452 | นางบัวลา สุริวงค์ | 2 ก.พ.67 | 1 ปี 5 เดือน 3 วัน |
70 | 21453 | นางโสภา วงษ์ศรี | 2 ก.พ.67 | 1 ปี 5 เดือน 3 วัน |
71 | 21455 | นายสุรพล วิลามาตร | 3 ก.พ.67 | 1 ปี 5 เดือน 2 วัน |
72 | 21454 | นายณัฐวุฒิ บุญเลี้ยง | 3 ก.พ.67 | 1 ปี 5 เดือน 2 วัน |
73 | 21456 | นางสาวราตรี เกตุพงษ์ | 5 ก.พ.67 | 1 ปี 5 เดือน 0 วัน |
74 | 21457 | นายเอื้อพงษ์ แก้วกลม | 5 ก.พ.67 | 1 ปี 5 เดือน 0 วัน |
75 | 21458 | นายเอียง กล่อนศรี | 6 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 30 วัน |
76 | 21459 | นางสนาน ถิ่นสูง | 8 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 28 วัน |
77 | 21460 | นายศักดิ์ศรี ชาติชะนาง | 9 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 27 วัน |
78 | 21461 | นางสาวขันทอง ประสงค์ | 9 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 27 วัน |
79 | 21462 | นางบัวศรี ศรีทองธรรม | 12 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 24 วัน |
80 | 21463 | นายอุดม พิลารัตน์ | 12 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 24 วัน |
81 | 21464 | นางสาวพิสมัย มูลกิจ | 12 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 24 วัน |
82 | 21467 | นายบุญยูร นวนแย้ม | 13 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 23 วัน |
83 | 21466 | นางอรพิน นวนแย้ม | 13 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 23 วัน |
84 | 21465 | นางพิศมัย ขันพันธ์ | 13 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 23 วัน |
85 | 21471 | นางราตรี อินทร์ชื่น | 14 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 22 วัน |
86 | 21470 | นางยุคันธร ยอดแก่น | 14 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 22 วัน |
87 | 21469 | นายสมบัติ แก้วมูล | 14 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 22 วัน |
88 | 21468 | นายคําภา แสงสาย | 14 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 22 วัน |
89 | 21472 | นางสุกิตย์ นุพันธ์ | 15 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 21 วัน |
90 | 21473 | นายสงกรานต์ โกศล | 16 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 20 วัน |
91 | 21477 | นายศาสตราชัย นวนชัย | 19 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 17 วัน |
92 | 21476 | นางสุดารัตน์ สนทยา | 19 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 17 วัน |
93 | 21475 | นายครรชิต สนทยา | 19 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 17 วัน |
94 | 21474 | นายชุมพล กุลวิลัย | 19 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 17 วัน |
95 | 21482 | นายฐิรวัฒน์ ธนู | 20 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 16 วัน |
96 | 21481 | นางสาวกันตนา เดือดิน | 20 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 16 วัน |
97 | 21480 | นางสาวจันทร์เพ็ญ นวลกลิ่น | 20 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 16 วัน |
98 | 21479 | นางแสงเดือน กล่อนศรี | 20 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 16 วัน |
99 | 21478 | นายสุริยัน กล่อนศรี | 20 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 16 วัน |
100 | 21483 | นางสาวจันทร์เพ็ญ โนนชัย | 22 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 14 วัน |
101 | 21484 | นางสาวอรุณี โกทา | 22 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 14 วัน |
102 | 21485 | นางณิชฎา ทอล์คเคลสัน | 23 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 13 วัน |
103 | 21486 | นายวิชิต จันทุมา | 23 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 13 วัน |
104 | 21487 | นายสมพร วงเลิง | 23 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 13 วัน |
105 | 21488 | นางสาวสายฝน กลับใจ | 24 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 12 วัน |
106 | 21490 | นางกชสราภรณ์ แสนสมบัติ | 27 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 9 วัน |
107 | 21489 | นางนวพร ปรารมย์ | 27 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 9 วัน |
108 | 21491 | นายศณัฐทิตา พวงบุรี | 28 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 8 วัน |
109 | 21492 | นางสาวนฤมล อำนวย | 28 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 8 วัน |
110 | 21493 | นางสาวอุษณี วันศรี | 28 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 8 วัน |
111 | 21494 | นางพรธิษา แถวไธสงค์ | 29 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 7 วัน |
112 | 21495 | นางสาวอัมพรรณ ชนะพันธ์ | 29 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 7 วัน |
113 | 21496 | นายสายัณ สุขเกษม | 29 ก.พ.67 | 1 ปี 4 เดือน 7 วัน |
114 | 21499 | นางสาวณัชชาพัชร์ ทองพามี | 1 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 6 วัน |
115 | 21498 | นายมานิตย์ กันชัย | 1 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 6 วัน |
116 | 21497 | นางจันทร์เพ็ญ บุญเชื่อม | 1 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 6 วัน |
117 | 21500 | นางสาวนพกูล ศรีฐาน | 4 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 3 วัน |
118 | 21501 | นางสาวณัฐธภา ชาบุญเรือง | 4 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 3 วัน |
119 | 21502 | นางสาววิไลลักษณ์ เลิศไธสง | 4 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 3 วัน |
120 | 21503 | นางรัตติยา ทองบุตร | 5 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 2 วัน |
121 | 21504 | นางสาวจิราภรณ์ ละมูล | 5 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 2 วัน |
122 | 21508 | นางวันนา พุกเพชร | 6 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 1 วัน |
123 | 21507 | นายวันชัย ไชยะบุตร | 6 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 1 วัน |
124 | 21506 | นายภาวรรณ์ จงรักษ์ | 6 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 1 วัน |
125 | 21505 | นายสันติกุล กลิ่นพิกุล | 6 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 1 วัน |
126 | 21509 | นางสาวกาญจนา สืบสา | 7 มี.ค.67 | 1 ปี 4 เดือน 0 วัน |
127 | 21510 | นายบุญส่ง คำสันกอง | 8 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 29 วัน |
128 | 21511 | นางสาวสุมาลี เนตรใส | 8 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 29 วัน |
129 | 21514 | นายประดิษฐ แตะต้อง | 11 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 26 วัน |
130 | 21513 | นายสำราญ รัตนะ | 11 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 26 วัน |
131 | 21512 | นางสาวละมุล อินตาโสภี | 11 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 26 วัน |
132 | 21519 | นางสมคิด เดิมทำรัมย์ | 12 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 25 วัน |
133 | 21518 | นายชาญชัยชนะ โลกรักษ์ | 12 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 25 วัน |
134 | 21517 | นายวิเชียร พรหมลา | 12 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 25 วัน |
135 | 21516 | นายนิยม รํารื่น | 12 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 25 วัน |
136 | 21515 | นางสําราญ สุขชาติ | 12 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 25 วัน |
137 | 21520 | นางภรนภา สาสังข์ | 13 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 24 วัน |
138 | 21521 | นายพร คำแพง | 14 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 23 วัน |
139 | 21522 | นายศิริศักดิ์ ทองงาม | 15 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 22 วัน |
140 | 21525 | นายธนากร อารีย์ | 18 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 19 วัน |
141 | 21524 | นางสาวสุภาภรณ์ ศรีพันธ์ | 18 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 19 วัน |
142 | 21523 | นางสาวปวีณา ศรีแก้ว | 18 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 19 วัน |
143 | 21530 | นายสาคร ขันธะวัตร | 19 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน |
144 | 21529 | นางสาวคำหล้า เพชรดี | 19 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน |
145 | 21528 | นายเสาร์ บุญเลี้ยง | 19 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน |
146 | 21527 | นางแพงศรี บัวลา | 19 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน |
147 | 21526 | นายอนุกูล รักแสง | 19 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน |
148 | 21536 | นางสาวอรอุมา แก้วใส | 20 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 17 วัน |
149 | 21535 | นางสาวสุพรรณ องค์สม | 20 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 17 วัน |
150 | 21534 | นายสุเมธ ขุนอาษา | 20 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 17 วัน |
151 | 21533 | นายสายัณห์ นาโควงค์ | 20 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 17 วัน |
152 | 21532 | นางสาวคํากอง ตริตรอง | 20 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 17 วัน |
153 | 21531 | นายบุญธรรม โสดาลี | 20 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 17 วัน |
154 | 21537 | นายพีระพล มีเลิศ | 21 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 16 วัน |
155 | 21539 | นางสาวสายบัว เกษะ | 23 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 14 วัน |
156 | 21538 | นายทองขาว พวงพันธ์ | 23 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 14 วัน |
157 | 21540 | นางนภาพร อภัยวงษ์ | 25 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 12 วัน |
158 | 21541 | นายสอด นามโร | 25 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 12 วัน |
159 | 21542 | นายวิทยา สมอาจ | 25 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 12 วัน |
160 | 21544 | นางสาวจุฑามณี ศรศรี | 26 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 11 วัน |
161 | 21543 | นายสมยศ บุตรศรี | 26 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 11 วัน |
162 | 21545 | นายธนเดช ลาพันธ์ | 27 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 10 วัน |
163 | 21546 | นายสงัด การะเกษ | 29 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 8 วัน |
164 | 21547 | นางสาวสินีรัตน์ เพชรรักษา | 29 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 8 วัน |
165 | 21548 | นายนิกร ถนอมศรี | 29 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 8 วัน |
166 | 21549 | นางสาวสุภาณี มังคะการ | 29 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 8 วัน |
167 | 21550 | นายตะวัน บุญชาติ | 29 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 8 วัน |
168 | 21551 | นางสาวสุรีรัตน์ ศรเพชร | 29 มี.ค.67 | 1 ปี 3 เดือน 8 วัน |
169 | 21554 | นางสาวลลิตา คำมาตย์ | 1 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 5 วัน |
170 | 21553 | นายคำหล้า คำมาตย์ | 1 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 5 วัน |
171 | 21552 | นายสุธี จันทะวงษ์ | 1 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 5 วัน |
172 | 21555 | นายปริญญา ปะนามะทัง | 2 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 4 วัน |
173 | 21556 | นางสาวพิรุณ หัสดง | 2 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 4 วัน |
174 | 21557 | นางสาวไตรวรรณ ไชยโคตร | 2 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 4 วัน |
175 | 21558 | นายพัฒนา ศรีชื่น | 3 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน |
176 | 21559 | นางกฤษวะราณี ทองหม | 3 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน |
177 | 21560 | นางสาวนรวตา กองทูล | 3 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน |
178 | 21561 | นายณัฐกิตต์ กองทูล | 3 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน |
179 | 21563 | นางสาวสมหวัง จามะรีย์ | 4 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 2 วัน |
180 | 21562 | นางเกษมณี สุขศรี | 4 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 2 วัน |
181 | 21568 | นางสาวธิตาพร บัวทอง | 5 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน |
182 | 21567 | นายวันชัย ทัยอ่อน | 5 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน |
183 | 21566 | นางกัลยา บุญเลี้ยง | 5 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน |
184 | 21565 | นางอินทวา อุดมแก้ว | 5 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน |
185 | 21564 | นางสาวอรัญญา แสนจำเริญ | 5 เม.ย.67 | 1 ปี 3 เดือน 1 วัน |
186 | 21576 | นายอุทิตย์ ทองทับ | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
187 | 21575 | นางธัญญาพร ทองทับ | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
188 | 21574 | นายคำแปง ทองมาก | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
189 | 21573 | นางสาวรัตน์ เทียนเหลือง | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
190 | 21572 | นายโอภาส แก้วสีเคน | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
191 | 21571 | นายประมุก พลจันทึก | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
192 | 21570 | นางสาวทองเลื่อน ศรีพูล | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
193 | 21569 | นายสุพล นิตยวัน | 9 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 28 วัน |
194 | 21577 | นายสัมฤทธิ์ จูสิงห์ | 10 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 27 วัน |
195 | 21578 | นายอนุเทพ นาคสุวรรณ์ | 11 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 26 วัน |
196 | 21579 | นางสาวพิรัตน์ มีใจ | 11 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 26 วัน |
197 | 21580 | นางหนูฤทธิ์ ก้อนคำดี | 11 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 26 วัน |
198 | 21581 | นายสุชาติ ชารีกุล | 12 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 25 วัน |
199 | 21582 | นางสาวอนิตตา สระน้ำ | 16 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 21 วัน |
200 | 21583 | นายวุฒิพงษ์ เมาหวล | 17 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 20 วัน |
201 | 21584 | นายชาดา สุภเกษ | 17 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 20 วัน |
202 | 21585 | นายสุภาษิต พิมาทัย | 17 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 20 วัน |
203 | 21586 | นายสมัคร กัณหาลิน | 17 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 20 วัน |
204 | 21587 | นางสาววันดี สายทอง | 18 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 19 วัน |
205 | 21588 | นางสาวปราณี บุญจันทร์ | 18 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 19 วัน |
206 | 21589 | นายวัฒนพงษ์ บุญอุ้ม | 18 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 19 วัน |
207 | 21591 | นายสัญญา ปัดถา | 19 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 18 วัน |
208 | 21590 | นางสาวปราณี ใจหาญ | 19 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 18 วัน |
209 | 21598 | นางสาวอินทิรา ตะชาติ | 22 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 15 วัน |
210 | 21597 | นางสาวสมเนียง วันเจริญ | 22 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 15 วัน |
211 | 21596 | นายศิริศักดิ์ อัคพร | 22 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 15 วัน |
212 | 21595 | นางกุลฉัตร วัดแย้ม | 22 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 15 วัน |
213 | 21594 | นางศรัญญา บุญรินทร์ | 22 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 15 วัน |
214 | 21593 | นางจันทรทิพ กงแก้ว | 22 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 15 วัน |
215 | 21592 | นางดาวเรือง พละศักดิ์ | 22 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 15 วัน |
216 | 21602 | นางสาววาสนา ทัยอ่อน | 23 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 14 วัน |
217 | 21601 | นายพีรพล พิมเพพา | 23 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 14 วัน |
218 | 21600 | นางโสภาวรรณ หอมคำ | 23 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 14 วัน |
219 | 21599 | นางสาวลำพึง กินรา | 23 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 14 วัน |
220 | 21603 | นายชลิตภพ พิมเสนา | 29 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 8 วัน |
221 | 21604 | นางสุพิศ บุญประดิษฐ์ | 29 เม.ย.67 | 1 ปี 2 เดือน 8 วัน |
222 | 21605 | นายวิทูร เพ็ชรยะโส | 1 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 6 วัน |
223 | 21606 | นายวิชัย จันทิพย์ | 1 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 6 วัน |
224 | 21607 | นางสาวกาญจนา อินทะชาติ | 2 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 5 วัน |
225 | 21610 | นายธีรภัทร มัคที | 3 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 4 วัน |
226 | 21609 | นางสาวลำไย อุทจันทร์ | 3 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 4 วัน |
227 | 21608 | นางสาวบัวใข นันทะพันธ์ | 3 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 4 วัน |
228 | 21611 | นางสาวสุรีรัตน์ เกษรสร้อย | 7 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 0 วัน |
229 | 21612 | นายสมบัติ ปกป้อง | 7 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 0 วัน |
230 | 21613 | นางสาวฐตวรรณ ประสิทธิ์ | 7 พ.ค.67 | 1 ปี 2 เดือน 0 วัน |
231 | 21614 | นางจันทร์ทิพย์ ทรงทัน | 9 พ.ค.67 | 1 ปี 1 เดือน 26 วัน |
232 | 21615 | นายสมบัติ แสงทอง | 10 พ.ค.67 | 1 ปี 1 เดือน 25 วัน |
233 | 21616 | นางสาวกองมี ไชยขันตรี | 10 พ.ค.67 | 1 ปี 1 เดือน 25 วัน |
234 | 21617 | นายปิ่นทอง ศรีรักษา | 10 พ.ค.67 | 1 ปี 1 เดือน 25 วัน |
235 | 21620 | นางสาวสุพรรษา บุญพิมพ์ | 14 พ.ค.67 | 1 ปี 1 เดือน 21 วัน |
