หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569
รายชื่อสมาชิก [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล วันสมัคร เวลาเป็นสมาชิก
1 00003 นายเดษมณี เสนคำสอน 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
2 00379 น.ส.นันทิยา กองแก้ว 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
3 00380 นางมะลิ นิวาส 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
4 00381 นางสนี คำจันทร์ 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
5 00112 นางอุบล วาไชยะ 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
6 00382 นายสิทธิ์ คำจันทร์ 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
7 00383 นางนงค์ เคารพ 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
8 00384 นางทุมมา ไชยคุณ 1 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 24 วัน
9 00259 นางสำลี สาสังข์ 4 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 21 วัน
10 00250 นางเฉลิม อินทร์สุข 7 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 18 วัน
11 00262 นางหนูจันทร์ บัวเงิน 10 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 15 วัน
12 00035 นายเฉลิม กงแก้ว 14 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 11 วัน
13 00287 นางคำพอง สอนเพชร 15 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 10 วัน
14 00263 นางเหลี่ยน มะณีบุญ 15 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 10 วัน
15 00289 นางมนัส แก้วสุวรรณ 15 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 10 วัน
16 00264 น.ส.พิสมัย ชาติแสน 15 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 10 วัน
17 00032 นางเข็มทอง กงแก้ว 16 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
18 00031 นางสาวนารี ศิรินัย 16 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 9 วัน
19 00120 นางเปี้ยม บุระกรณ์ 20 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 5 วัน
20 00385 นางกา ทะริชิต 21 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 4 วัน
21 00118 นายอุดม อิ่มเต็ม 22 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 3 วัน
22 00125 นางสุนันท์ บุษบรรณ์ 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
23 00116 นายสมหมาย วาไชยะ 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
24 00123 นางเคลือบ บุษบรรณ์ 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
25 00126 นายอำนาจ ปิ่นลา 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
26 00127 นางสัมฤทธิ์ ปิ่นลา 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
27 00128 นางเพชร เหลี่ยมโลก 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
28 00122 นายเลียง สิงห์สัญ 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
29 00114 นายผอง แก้วอาสา 23 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 2 วัน
30 00412 นายสมชาย แดงทน 25 ม.ค.50 19 ปี 8 เดือน 0 วัน
31 00129 นายบัวทอง จามะรีย์ 26 ม.ค.50 19 ปี 7 เดือน 30 วัน
32 00131 นางมี พิมาทัย 28 ม.ค.50 19 ปี 7 เดือน 28 วัน
33 00130 นางอนงค์ จามะรีย์ 28 ม.ค.50 19 ปี 7 เดือน 28 วัน
34 00323 นางคำจริง วงษ์พรม 29 ม.ค.50 19 ปี 7 เดือน 27 วัน
35 00792 นายเม้า ศรีหบุตร 2 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 23 วัน
36 00733 นางสุพรรณ์ บุญเชิญ 4 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 21 วัน
37 00926 นางอำพร ใยคำ 5 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 20 วัน
38 00925 นายเรนริด ใยคำ 5 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 20 วัน
39 00730 นางทองคำ สระบุญเรือง 5 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 20 วัน
40 00927 นายเขื่อน สุระนาค 6 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 19 วัน
41 00928 นางทองมาก สุระนาค 6 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 19 วัน
42 00877 นางสาวทองสา แสนคุ้ม 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
43 00872 นายเช็ง บุญอาจ 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
44 00871 นางสาวสุบิน พิมพ์อ่อน 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
45 00870 นายอ้วน จันทร 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
46 00876 นางสาวเคลือบ สอนโคตร 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
47 00791 นายแดง ชัยคุณ 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
48 00740 นางไล สุริวงษ์ 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
49 00739 นายเลี้ยง สุริวงษ์ 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
50 00873 นางทำนอง กองคำ 7 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 18 วัน
51 00741 นายหวัน ยอดทรัพย์ 9 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 16 วัน
52 00838 นายไสว ศิลาวงค์ 14 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 11 วัน
53 00839 นางละมัย ศิลาวงค์ 14 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 11 วัน
54 00879 นางลี ศรเพชร 15 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 10 วัน
55 00880 นายสอน ศรเพชร 15 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 10 วัน
56 00878 นางลุย สายไชยสาน 15 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 10 วัน
57 00764 นางนันทา อ้วนหินกอง 15 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 10 วัน
58 00808 นางพา นิขัน 16 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 9 วัน
59 00732 นาง นาง คำสนอง 16 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 9 วัน
60 00731 นายถนอม คำสนอง 16 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 9 วัน
61 00738 นางมอน จำปาขีด 18 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 7 วัน
62 00841 นายปัด ทองหม 19 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 6 วัน
63 00920 นางนงค์ โคสารคุณ 19 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 6 วัน
64 00900 นางสว่าง ถาพร 20 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
65 00902 นายแสง ยุวะบุตร 20 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
66 00868 นางสาลี ดวงแก้ว 20 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 5 วัน
67 00840 นายบุญมี ภาษี 21 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 4 วัน
68 00866 นางคำศรี สอนไชยญาติ 21 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 4 วัน
69 00867 นางทองมี ศรเพชร 21 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 4 วัน
70 00836 นางเติม นิวาส 24 ก.พ.50 19 ปี 7 เดือน 1 วัน
71 00736 นางสำลี วิชาชัย 27 ก.พ.50 19 ปี 6 เดือน 29 วัน
72 00737 นายพลวัฒน์ วิชาชัย 27 ก.พ.50 19 ปี 6 เดือน 29 วัน
73 01254 นางนงค์รัก นิมิตร 1 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 27 วัน
74 01256 นางสาวจุฑามาศ หงษ์คำ 1 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 27 วัน
75 01372 นางทองสา นามราช 1 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 27 วัน
76 01246 นางหลา ธรรมแก้ว 2 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 26 วัน
77 01244 นางยอย สายสมบัติ 2 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 26 วัน
78 01364 นางคูณดี สีมาทอง 4 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 24 วัน
79 01253 นางหลัน โสภี 4 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 24 วัน
80 01247 นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ดวง 4 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 24 วัน
81 01248 นางชมภู บุญเยี่ยม 5 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 23 วัน
82 01342 นางกัน บุญเลือม 6 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 22 วัน
83 01367 นางเรียน งามแสง 6 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 22 วัน
84 01228 นางบุญธง มาตรผล 7 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 21 วัน
85 01227 นายเล้ง มาตรผล 7 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 21 วัน
86 01268 นางไข่ โกศล 8 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 20 วัน
87 01252 นางมะลิกุล บุญยืด 8 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 20 วัน
88 01251 น.ส.สีดา บุญยืด 8 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 20 วัน
89 01230 นางอ่อนแก้ว พรมลักษณ์ 8 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 20 วัน
90 01229 นายบุญชู แสงสกุล 8 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 20 วัน
91 01249 นางบุญยัง พวงพันธ์ 10 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 18 วัน
92 01250 นายสลัด สายสมบัติ 10 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 18 วัน
93 01128 นางสมัย คำศิริ 13 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 15 วัน
94 01348 นางศิริ เหลี่ยมโลก 13 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 15 วัน
95 01129 นายปรีชา คำศิริ 13 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 15 วัน
96 01190 นายแดง มุ่งหมาย 13 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 15 วัน
97 01126 นายแสวง มีศรี 13 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 15 วัน
98 01323 นางประวิทย์ วันหนา 14 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 14 วัน
99 01220 น.ส.อรชร ดวงสิน 15 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 13 วัน
100 01333 นางทองคำ ไชยสิทธิ์ 16 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 12 วัน
101 01245 นางดารา หล้าธรรม 16 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 12 วัน
102 01336 นางอัญชลี กันหา 16 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 12 วัน
103 01259 นางมลิวัลย์ พวงพันธ์ 16 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 12 วัน
104 01335 นายอุดร กันหา 16 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 12 วัน
105 01386 นางวัน บุญมี 19 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 9 วัน
106 01231 นางกองมี ขุนธิวงค์ 19 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 9 วัน
107 01192 นางนาง วงคำจันทร์ 20 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 8 วัน
108 01377 นางชัยศรี คำจันทร์ 20 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 8 วัน
109 01375 นายใส ดวงจันทร์ 21 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 7 วัน
110 01376 นางสมปอง ดวงจันทร์ 21 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 7 วัน
111 01275 นางเนียม พันธ์คำ 21 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 7 วัน
112 01276 นางบัวรอน อินทรศวร 21 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 7 วัน
113 01195 นายทองนาค พวงบุรี 22 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 6 วัน
114 01194 นางอภัย พวงบุรี 22 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 6 วัน
115 01191 นางบัวสอน วงษ์เศษ 22 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 6 วัน
116 01196 นางประคอง บุญโสม 22 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 6 วัน
117 01385 นางทองรัตน์ ฝังนิล 23 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 5 วัน
118 01384 ด.ต.วิรัช เสนาภักดิ์ 23 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 5 วัน
119 01340 นางหนูจันทร์ ศรีเมือง 23 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 5 วัน
120 01273 นายแมะ จำพันธ์ 24 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 4 วัน
121 01334 นางหนู สักกุณี 26 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 2 วัน
122 01322 นายสมาน ลาธุลี 28 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 0 วัน
123 01350 นางสงสาร ยุวะบุตร 28 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 0 วัน
124 01349 นายสูน ยุวะบุตร 28 มี.ค.50 19 ปี 6 เดือน 0 วัน
125 01346 นายบุญเพ็ง ครองหอม 29 มี.ค.50 19 ปี 5 เดือน 29 วัน
126 01347 นางทิน ครองหอม 29 มี.ค.50 19 ปี 5 เดือน 29 วัน
127 01339 น.ส.ไพบอน กันหา 30 มี.ค.50 19 ปี 5 เดือน 28 วัน
128 01994 นายบุญกอง วงศ์ใหญ่ 1 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 26 วัน
129 01995 น.ส.กองมี ศิริบรูณ์ 1 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 26 วัน
130 02018 นางลิน อุรัญ 1 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 26 วัน
131 01716 นางรุ่งนภา คำฝอย 1 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 26 วัน
132 02019 นายสมิต อุรัญ 1 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 26 วัน
133 01929 นายนาค ศรีโศรก 2 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 25 วัน
134 01778 น.ส.จันทร์ทองศิริ เพ็ชรดี 2 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 25 วัน
135 01968 นายสุรชัย วงค์ละคร 3 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 24 วัน
136 01723 นายสาย อินทรีย์ 4 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 23 วัน
137 01769 นางใจ เลินสุด 4 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 23 วัน
138 01814 นางดี วิลัย 5 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 22 วัน
139 01979 นายบุญมี เพชรนาม 5 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 22 วัน
140 01812 นางนันทิกา ทองใส 7 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 20 วัน
141 01808 นางสรัน ขันทอง 9 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 18 วัน
142 01918 นางโสภา สีพันธ์ 15 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 12 วัน
143 01972 นางทองพูน วงละคร 19 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 8 วัน
144 01921 นางปุ่น ศรีแสง 21 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 6 วัน
145 01719 นายบุญยง โยธี 21 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 6 วัน
146 01714 นายทองจันทร์ พื้นพรม 21 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 6 วัน
147 01922 นายเลิศ ศรีแสง 21 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 6 วัน
148 01932 นางสมเนียง อุ่นพันธิ์ 22 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 5 วัน
149 01931 นางบุญมี วันศรี 22 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 5 วัน
150 01930 นางประพันธ์ กลมพันธ์ 22 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 5 วัน
151 01772 น.ส.จันทร์ จิตตวงษ์ 23 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 4 วัน
152 01771 นายเจริญ เย็นทรวง 23 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 4 วัน
153 01774 นางสุวรรณา เย็นทรวง 23 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 4 วัน
154 01981 น.ส.ปิ่น สุวัง 23 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 4 วัน
155 01815 ด.ต.สุระพงษ์ อินทพันธ์ 25 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 2 วัน
156 01813 น.ส.บุดดี ธงพันธ์ 26 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 1 วัน
157 01776 นางวรรณี ลาสระคู 26 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 1 วัน
158 01777 นายสายัน ลาสระคู 26 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 1 วัน
159 02031 นายสมหมาย พูลทวี 27 เม.ย.50 19 ปี 5 เดือน 0 วัน
160 01770 นางประยงค์ บุญภาค 29 เม.ย.50 19 ปี 4 เดือน 29 วัน
161 01767 นางหม่าน คำศรี 29 เม.ย.50 19 ปี 4 เดือน 29 วัน
162 01766 นางมนต์ ขาวแก้ว 29 เม.ย.50 19 ปี 4 เดือน 29 วัน
163 01971 นางหนูเทียม ก้อนทอง 30 เม.ย.50 19 ปี 4 เดือน 28 วัน
164 01825 นายสายทอง สิงห์ซอม 30 เม.ย.50 19 ปี 4 เดือน 28 วัน
165 01823 นางจันทา ทองแกะ 30 เม.ย.50 19 ปี 4 เดือน 28 วัน
166 02604 นางกุหลาบ บัวบังใบ 1 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 27 วัน
167 02603 นายณรงค์ บัวบังใบ 1 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 27 วัน
168 02596 นายล้อม ผิวจันทร์ 1 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 27 วัน
169 02599 นายโจม คำจันทร์ 1 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 27 วัน
170 02601 นางโกย สะเทือน 1 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 27 วัน
171 02602 นายจันทา สะเทือน 1 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 27 วัน
172 02506 นายคำลุน คำศรี 2 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 26 วัน
173 02426 นายสุข สืบสา 2 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 26 วัน
174 02507 นายสมศรี ศรีสุข 2 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 26 วัน
175 02510 นายทองลา ปักปิ่น 2 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 26 วัน
176 02617 นางสูรย์ วิชา 7 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 21 วัน
177 02505 นางลาน คำชัย 9 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 19 วัน
178 02511 นายกอง พงษ์อ่อน 9 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 19 วัน
179 02581 นายสมบูรณ์ ศรีด้วง 10 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 18 วัน
180 02615 นางจันทร์ทอง ภูเหลี่ยมคำ 12 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 16 วัน
181 02578 น.ส.ลี โยธา 15 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 13 วัน
182 02428 นายปรีชา ขันตรี 15 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 13 วัน
183 02427 นายบุญดาว อินทร์สุข 15 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 13 วัน
184 02564 นายจำลอง นวลหอม 15 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 13 วัน
185 02614 นายสุขศักดา ศรีจำปา 16 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 12 วัน
186 02576 นางจารุณี ไพยการ 21 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 7 วัน
187 02574 นางกองแพง ชูกลิ่น 24 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 4 วัน
188 02464 นายเลิศ นักสาร 25 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 3 วัน
189 02516 นายสวิน ปัญชาติ 28 พ.ค.50 19 ปี 4 เดือน 0 วัน
190 02938 น.ส.สัมฤทธิ์ จันทรโท 1 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 26 วัน
191 02882 นางแต้ม สีมาคำ 7 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 20 วัน
192 02881 นายใหม่ สีมาคำ 7 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 20 วัน
193 02820 นายสิทธิ์ อัมพร 8 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 19 วัน
194 02819 นายเฮง ร่มโพธิ์ศรี 8 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 19 วัน
195 02810 นางอ่อนจันทร์ นาคินี 12 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 15 วัน
196 02937 นายสำราญ ศรีชาเนตร 14 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 13 วัน
197 02809 น.ส.เมธาวินี ศรีลาวุฒ 23 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 4 วัน
198 02907 นางเขียว คำวงศ์ 26 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 1 วัน
199 02808 นายประมูล ศรีลาวุฒ 26 มิ.ย.50 19 ปี 3 เดือน 1 วัน
200 03211 นางอุดม บุญสอน 1 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 27 วัน
201 03225 นายดิเรก บุญเริ่ม 1 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 27 วัน
202 03226 นางอุบล บุญเริ่ม 1 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 27 วัน
203 04518 นางสิงห์ กาวัน 1 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 27 วัน
204 03151 นางสายทอง พวงราษฎร์ 3 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 25 วัน
205 03223 นางบุญธัม พากเพียร 5 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 23 วัน
206 03140 นางโสภา เมาหวล 5 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 23 วัน
207 03139 นางสมัย เกษี 5 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 23 วัน
208 03109 นางฉวี ปลื้มใจ 5 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 23 วัน
209 03159 นายสิงห์ทอง เหลาศรี 10 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 18 วัน
210 03082 นางอุไรพรรณ อุดมแก้ว 10 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 18 วัน
211 03158 นางพุธ เหลาศรี 10 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 18 วัน
212 03108 นายสา ฤทธิพันธ์ 11 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 17 วัน
213 03141 นางสมินทร์ ปานประชาติ 11 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 17 วัน
214 03083 นางคำหล้า แววดี 11 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 17 วัน
215 03094 นายสง่า แก้วคำรอด 12 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 16 วัน
216 03093 นางเรณู แก้วคำรอด 12 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 16 วัน
217 03095 นางคำพูล บุตรสุวรรณ 12 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 16 วัน
218 03182 นางสมหมาย วงค์ขอม 12 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 16 วัน
219 03190 นางจันทร์ คำมุงคุล 13 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 15 วัน
220 03188 นางรัตนา ทิพย์อามาตย์ 13 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 15 วัน
221 03195 นางบุญเจียง นามเจริญ 14 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 14 วัน
222 03193 นายเหลื่อม เพิ่มพูน 14 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 14 วัน
223 03194 นายสถาพร นามเจริญ 14 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 14 วัน
224 03191 นางนิตยา สมอาจ 15 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 13 วัน
225 03085 นายจันทร์ สุระสิงห์ 17 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 11 วัน
226 03087 นางธัญญทรัพย์ บุดดา 17 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 11 วัน
227 03086 นายราชทรัพย์ บุดดา 17 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 11 วัน
228 03090 นางศรีจันทร์ พงษ์รัตน์ 19 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 9 วัน
229 03092 นางแวง คำมาโฮม 19 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 9 วัน
230 03089 นางมา วงค์ษา 19 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 9 วัน
231 03088 นายบุญมี บุตรดีภักดิ์ 19 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 9 วัน
232 03196 นางประเยือ ยืนยาว 20 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 8 วัน
233 03213 นางจันทร์ พิลุน 23 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 5 วัน
234 03212 นางแสง ทาพรมมี 23 ก.ค.50 19 ปี 2 เดือน 5 วัน
235 03364 นาย โผน เสนคำสอน 3 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 22 วัน
236 03366 นางมะลิ เสนคำสอน 3 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 22 วัน
237 03394 นางรส เพชรสุริยวงศ์ 8 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 17 วัน
238 03369 นางวันดี ศรีลาเพชร 8 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 17 วัน
239 03375 นายสิน บุญเลี้ยง 9 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 16 วัน
240 03376 น.ส.ไก่ บุญเลี้ยง 9 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 16 วัน
241 03368 นายพูล จันทุมมา 10 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 15 วัน
242 03367 นางสง่า จันทุมมา 10 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 15 วัน
243 03438 นายพลากร ไชยกาล 20 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 5 วัน
244 03437 นายสุนทร ไชยกาล 20 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 5 วัน
245 03436 น.ส.ธนยน ไชยกาล 20 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 5 วัน
246 03435 นางสำราญ ไชยกาล 20 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 5 วัน
247 03433 นายแดง ทะวงษา 20 ส.ค.50 19 ปี 1 เดือน 5 วัน
248 03650 นายเดช มะเดื่อ 1 ก.ย.50 19 ปี 0 เดือน 24 วัน
249 03654 นางสุพิศ ติงชาติ 1 ก.ย.50 19 ปี 0 เดือน 24 วัน
250 03588 นางหนูสิน ขจรเพชร 3 ก.ย.50 19 ปี 0 เดือน 22 วัน
251 03641 นางสมใจ สีชารู 17 ก.ย.50 19 ปี 0 เดือน 8 วัน
252 03649 นายวิเชียร สีเหลือง 19 ก.ย.50 19 ปี 0 เดือน 6 วัน
253 03627 นางบุญเหลือ สายพฤกษ์ 20 ก.ย.50 19 ปี 0 เดือน 5 วัน
254 03868 นายเภา ปัดถาพิมพ์ 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
255 03884 นางนาง คูณอาจ 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
256 03908 นางคำสาย จันทร์โท 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
257 03907 นายเวิง จันทร์โท 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
258 03883 นายทูล คูณอาจ 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
259 03904 นายไพรัตน์ แก้วกลม 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
260 03902 นางจันทา คันที 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
261 03903 นางบุญอุ้ม แก้วกลม 1 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 25 วัน
262 03762 นางทองคำ ชินพันธ์ 2 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 24 วัน
263 03761 นางมณี สิมาขันธ์ 2 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 24 วัน
264 03809 นางภาณุมาศ มวลพรหม 5 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 21 วัน
265 03894 นางสุข ปัจจิม 5 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 21 วัน
266 03877 นางอารัญ ทองทิพย์ 8 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 18 วัน
267 03914 นางทวี แจ่มเชื้อ 8 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 18 วัน
268 03912 นายบัวสอน แจ่มเชื้อ 8 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 18 วัน
269 03915 นางดวง โกศล 8 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 18 วัน
270 03882 นางเอื้อ ครองชัย 12 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 14 วัน
271 03781 นางอรทัย โพธ์ปรึก 12 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 14 วัน
272 03885 นางสุพัฒ ทิพย์อามาตย์ 15 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 11 วัน
273 03886 นายบ่าย ทิพย์อามาตย์ 15 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 11 วัน
274 03786 นางนุสรา ชูคำ 19 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 7 วัน
275 03787 นางบุญเลี้ยง พิมาทัย 19 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 7 วัน
276 03870 น.ส.สุภาพ กำลังดี 20 ต.ค.50 18 ปี 11 เดือน 6 วัน
