| หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | คณะกรรมการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จัดการระบบ |
| วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 |
| ที่ | ปี พ.ศ. ที่สมาชิก |
ระยะเวลาเป็น สมาชิก (ปี) |
จำนวน สมาชิก |
| 1 | 2568 | 0 | 714 |
| 2 | 2567 | 1 | 604 |
| 3 | 2566 | 2 | 609 |
| 4 | 2565 | 3 | 724 |
| 5 | 2564 | 4 | 1188 |
| 6 | 2563 | 5 | 1254 |
| 7 | 2562 | 6 | 1260 |
| 8 | 2561 | 7 | 1327 |
| 9 | 2560 | 8 | 1237 |
| 10 | 2559 | 9 | 1171 |
| 11 | 2558 | 10 | 1790 |
| 12 | 2557 | 11 | 1558 |
| 13 | 2556 | 12 | 907 |
| 14 | 2555 | 13 | 556 |
| 15 | 2554 | 14 | 587 |
| 16 | 2553 | 15 | 546 |
| 17 | 2552 | 16 | 823 |
| 18 | 2551 | 17 | 390 |
| 19 | 2550 | 18 | 392 |
| 20 | 2549 | 19 | 296 |
| 21 | 2548 | 20 | 121 |
| 22 | 2547 | 21 | 108 |
| 23 | 2546 | 22 | 460 |
| รวม | 18,622 | ||
สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์ ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทร. 045 960 251 |