| หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | คณะกรรมการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จัดการระบบ |
| วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 |
| ที่ | ปี พ.ศ. ที่สมาชิก |
ระยะเวลาเป็น สมาชิก (ปี) |
จำนวน สมาชิก |
| 1 | 2569 | 0 | 166 |
| 2 | 2568 | 1 | 719 |
| 3 | 2567 | 2 | 595 |
| 4 | 2566 | 3 | 606 |
| 5 | 2565 | 4 | 717 |
| 6 | 2564 | 5 | 1182 |
| 7 | 2563 | 6 | 1246 |
| 8 | 2562 | 7 | 1252 |
| 9 | 2561 | 8 | 1323 |
| 10 | 2560 | 9 | 1231 |
| 11 | 2559 | 10 | 1166 |
| 12 | 2558 | 11 | 1780 |
| 13 | 2557 | 12 | 1550 |
| 14 | 2556 | 13 | 900 |
| 15 | 2555 | 14 | 553 |
| 16 | 2554 | 15 | 583 |
| 17 | 2553 | 16 | 542 |
| 18 | 2552 | 17 | 812 |
| 19 | 2551 | 18 | 386 |
| 20 | 2550 | 19 | 390 |
| 21 | 2549 | 20 | 294 |
| 22 | 2548 | 21 | 120 |
| 23 | 2547 | 22 | 107 |
| 24 | 2546 | 23 | 455 |
| รวม | 18,675 | ||
สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์ ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทร. 045 960 251 |