| หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | คณะกรรมการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จัดการระบบ |
| วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 |
| ที่ | ปี พ.ศ. ที่สมาชิก |
ระยะเวลาเป็น สมาชิก (ปี) |
จำนวน สมาชิก |
| 1 | 2569 | 0 | 386 |
| 2 | 2568 | 1 | 719 |
| 3 | 2567 | 2 | 573 |
| 4 | 2566 | 3 | 598 |
| 5 | 2565 | 4 | 711 |
| 6 | 2564 | 5 | 1171 |
| 7 | 2563 | 6 | 1235 |
| 8 | 2562 | 7 | 1245 |
| 9 | 2561 | 8 | 1315 |
| 10 | 2560 | 9 | 1225 |
| 11 | 2559 | 10 | 1156 |
| 12 | 2558 | 11 | 1764 |
| 13 | 2557 | 12 | 1543 |
| 14 | 2556 | 13 | 889 |
| 15 | 2555 | 14 | 548 |
| 16 | 2554 | 15 | 582 |
| 17 | 2553 | 16 | 537 |
| 18 | 2552 | 17 | 800 |
| 19 | 2551 | 18 | 381 |
| 20 | 2550 | 19 | 384 |
| 21 | 2549 | 20 | 284 |
| 22 | 2548 | 21 | 116 |
| 23 | 2547 | 22 | 107 |
| 24 | 2546 | 23 | 448 |
| รวม | 18,717 | ||
สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์ ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทร. 045 960 251 |